エンジョイ株投資 自己紹介 お問合せ
 エンジョイ株投資 ホーム リンク集 お問い合わせ '12年02月03日15時52分更新


オリジナルトレードツール
ExtRSS ver-2.00リリース
日経先物ラージ/ミニに対応。取引時間の延長にも対応。
(2011-10-15)
ExtRSS.exe「ExtRSS.exe」
複数銘柄(1PC当たり最大299銘柄)の5分足の移動平均値(5本,25本,75本)をExcelシートへリアルタイムに配信します。
お試し2ヶ月無料。
詳しい説明、ダウンロード

登録済みの方
(パソコンの追加など)
■ユーザID:

■パスワード:




業種別騰落状況
業種毎に値上がり/値下がりの銘柄数の比率を算出しています。
相場の循環物色の流れを把握して、それにうまく乗ることも賢い投資法かもしれません。
最新の業種別騰落状況へ

日経平均に採用されている225銘柄個別の騰落状況を一覧表にしました。
日経平均225銘柄個別状況へ

Google検索
Google



広告

お薦めの本

ホーム 日経平均225銘柄 騰落状況(2012年02月03日)
当サイトでは、株価の日足チャート(ローソク足チャート)のパターンを解析、以下のチャートパターンについて スクリーニングを実施し、チャートパターンが一致する銘柄を公開しております。
テクニカル分析に基づいたテクニカル投資法を実践されている方には、銘柄選定のお役に立つ情報が盛りだくさんです。 投資スタイルに合わせて、最適なスクリーニングパターンをお選びください。
基本的に毎日1回データ更新しています。(夕方5時頃)
より効率的な銘柄の選定が行えるよう、スクリーニング条件に磨きをかけて参りたいと考えております。
新たなスクリーニング条件を順次追加して行きますのでご期待ください。

株価変化率色分け
-5%以上 -3%以上 -5%未満 -1%以上 -3%未満 -1%未満 +1%未満 +1%以上 +3%未満 +3%以上 +5%未満 +5%以上

なお、業種の分類はYahooファイナンスの「業種別」に基づいています。


水産・農林業
コード 社名 前前日 前日 当日
1332 日本水産【東証1部:1332】 271円 271円 283円
-1 0 12
-0.36% 0% 4.42%
1334 マルハニチロホールディングス【東証1部:1334】 144円 146円 145円
-2 2 -1
-1.36% 1.38% -0.68%

鉱業
コード 社名 前前日 前日 当日
1605 国際石油開発帝石【東証1部:1605】 518000円 517000円 521000円
-2000 -1000 4000
-0.38% -0.19% 0.77%

建設業
コード 社名 前前日 前日 当日
1721 コムシスホールディングス【東証1部:1721】 861円 856円 848円
8 -5 -8
0.93% -0.58% -0.93%
1801 大成建設【東証1部:1801】 214円 213円 212円
3 -1 -1
1.42% -0.46% -0.46%
1802 大林組【東証1部:1802】 368円 370円 368円
0 2 -2
0% 0.54% -0.54%
1803 清水建設【東証1部:1803】 346円 348円 348円
-3 2 0
-0.85% 0.57% 0%
1812 鹿島【東証1部:1812】 258円 260円 263円
0 2 3
0% 0.77% 1.15%
1925 大和ハウス工業【東証1部:1925】 971円 968円 961円
8 -3 -7
0.83% -0.3% -0.72%
1928 積水ハウス【東証1部:1928】 718円 718円 710円
2 0 -8
0.27% 0% -1.11%
1963 日揮【東証1部:1963】 2114円 2148円 2110円
15 34 -38
0.71% 1.6% -1.76%
6366 千代田化工建設【東証1部:6366】 925円 921円 917円
36 -4 -4
4.04% -0.43% -0.43%

食料品
コード 社名 前前日 前日 当日
2002 日清製粉グループ本社【東証1部:2002】 940円 939円 931円
18 -1 -8
1.95% -0.1% -0.85%
2269 明治ホールディングス【東証1部:2269】 3335円 3350円 3360円
0 15 10
0% 0.44% 0.29%
2282 日本ハム【東証1部:2282】 983円 985円 981円
15 2 -4
1.54% 0.2% -0.4%
2501 サッポロホールディングス【東証1部:2501】 296円 295円 294円
2 -1 -1
0.68% -0.33% -0.33%
2502 アサヒグループホールディングス【東証1部:2502】 1688円 1709円 1683円
3 21 -26
0.17% 1.24% -1.52%
2503 キリンホールディングス【東証1部:2503】 913円 920円 915円
-21 7 -5
-2.24% 0.76% -0.54%
2531 宝ホールディングス【東証1部:2531】 498円 501円 498円
2 3 -3
0.4% 0.6% -0.59%
2801 キッコーマン【東証1部:2801】 889円 889円 887円
5 0 -2
0.56% 0% -0.22%
2802 味の素【東証1部:2802】 920円 924円 916円
0 4 -8
0% 0.43% -0.86%
2871 ニチレイ【東証1部:2871】 374円 375円 373円
0 1 -2
0% 0.26% -0.53%
2914 JT【東証1部:2914】 373000円 385000円 386500円
-2000 12000 1500
-0.53% 3.21% 0.38%

繊維製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3101 東洋紡【東証1部:3101】 111円 112円 110円
-1 1 -2
-0.89% 0.9% -1.78%
3103 ユニチカ【東証1部:3103】 45円 47円 46円
-1 2 -1
-2.17% 4.44% -2.12%
3105 日清紡ホールディングス【東証1部:3105】 768円 784円 767円
3 16 -17
0.39% 2.08% -2.16%
3401 帝人【東証1部:3401】 247円 249円 240円
0 2 -9
0% 0.8% -3.61%
3402 東レ【東証1部:3402】 577円 584円 579円
5 7 -5
0.87% 1.21% -0.85%
3404 三菱レイヨン【東証1部:3404】 334円 334円 334円
0 0 0
0% 0% 0%

パルプ・紙
コード 社名 前前日 前日 当日
3861 王子製紙【東証1部:3861】 393円 392円 377円
1 -1 -15
0.25% -0.25% -3.82%
3864 三菱製紙【東証1部:3864】 81円 80円 81円
4 -1 1
5.19% -1.23% 1.25%
3865 北越紀州製紙【東証1部:3865】 527円 536円 522円
3 9 -14
0.57% 1.7% -2.61%
3893 日本製紙グループ本社【東証1部:3893】 1627円 1639円 1612円
-5 12 -27
-0.3% 0.73% -1.64%

化学
コード 社名 前前日 前日 当日
3405 クラレ【東証1部:3405】 1119円 1079円 1081円
12 -40 2
1.08% -3.57% 0.18%
3407 旭化成【東証1部:3407】 487円 485円 483円
5 -2 -2
1.03% -0.41% -0.41%
4004 昭和電工【東証1部:4004】 166円 167円 166円
0 1 -1
0% 0.6% -0.59%
4005 住友化学【東証1部:4005】 311円 315円 309円
4 4 -6
1.3% 1.28% -1.9%
4021 日産化学工業【東証1部:4021】 742円 744円 739円
-20 2 -5
-2.62% 0.26% -0.67%
4041 日本曹達【東証1部:4041】 374円 364円 359円
-2 -10 -5
-0.53% -2.67% -1.37%
4042 東ソー【東証1部:4042】 214円 213円 232円
-1 -1 19
-0.46% -0.46% 8.92%
4061 電気化学工業【東証1部:4061】 302円 307円 300円
1 5 -7
0.33% 1.65% -2.28%
4063 信越化学工業【東証1部:4063】 4010円 4135円 4105円
50 125 -30
1.26% 3.11% -0.72%
4183 三井化学【東証1部:4183】 243円 247円 246円
2 4 -1
0.82% 1.64% -0.4%
4188 三菱ケミカルホールディングス【東証1部:4188】 429円 430円 437円
1 1 7
0.23% 0.23% 1.62%
4208 宇部興産【東証1部:4208】 222円 224円 217円
3 2 -7
1.36% 0.9% -3.12%
4272 日本化薬【東証1部:4272】 735円 734円 727円
3 -1 -7
0.4% -0.13% -0.95%
4452 花王【東証1部:4452】 1976円 2005円 2005円
-30 29 0
-1.49% 1.46% 0%
4901 富士フイルムホールディングス【東証1部:4901】 1782円 1785円 1785円
-25 3 0
-1.38% 0.16% 0%
4911 資生堂【東証1部:4911】 1359円 1360円 1355円
-40 1 -5
-2.85% 0.07% -0.36%

医薬品
コード 社名 前前日 前日 当日
4151 協和発酵キリン【東証1部:4151】 948円 944円 917円
9 -4 -27
0.95% -0.42% -2.86%
4502 武田薬品工業【東証1部:4502】 3295円 3335円 3320円
-15 40 -15
-0.45% 1.21% -0.44%
4503 アステラス製薬【東証1部:4503】 3145円 3175円 3205円
15 30 30
0.47% 0.95% 0.94%
4506 大日本住友製薬【東証1部:4506】 872円 879円 865円
-7 7 -14
-0.79% 0.8% -1.59%
4507 塩野義製薬【東証1部:4507】 1023円 1033円 1004円
6 10 -29
0.58% 0.97% -2.8%
4519 中外製薬【東証1部:4519】 1214円 1254円 1226円
3 40 -28
0.24% 3.29% -2.23%
4523 エーザイ【東証1部:4523】 3155円 3180円 3125円
0 25 -55
0% 0.79% -1.72%
4568 第一三共【東証1部:4568】 1414円 1426円 1386円
-37 12 -40
-2.54% 0.84% -2.8%

石油・石炭製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5002 昭和シェル石油【東証1部:5002】 525円 524円 530円
2 -1 6
0.38% -0.19% 1.14%
5020 JXホールディングス【東証1部:5020】 459円 454円 460円
-1 -5 6
-0.21% -1.08% 1.32%

ゴム製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5101 横浜ゴム【東証1部:5101】 463円 465円 460円
6 2 -5
1.31% 0.43% -1.07%
5108 ブリヂストン【東証1部:5108】 1761円 1762円 1747円
23 1 -15
1.32% 0.05% -0.85%

ガラス・土石製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3110 日東紡【東証1部:3110】 261円 262円 257円
1 1 -5
0.38% 0.38% -1.9%
5201 旭硝子【東証1部:5201】 620円 605円 599円
-1 -15 -6
-0.16% -2.41% -0.99%
5202 日本板硝子【東証1部:5202】 152円 150円 132円
-2 -2 -18
-1.29% -1.31% -12%
5232 住友大阪セメント【東証1部:5232】 235円 234円 236円
-1 -1 2
-0.42% -0.42% 0.85%
5233 太平洋セメント【東証1部:5233】 165円 165円 162円
-2 0 -3
-1.19% 0% -1.81%
5301 東海カーボン【東証1部:5301】 417円 422円 417円
2 5 -5
0.48% 1.19% -1.18%
5332 TOTO【東証1部:5332】 595円 586円 574円
-26 -9 -12
-4.18% -1.51% -2.04%
5333 日本ガイシ【東証1部:5333】 989円 1016円 1006円
11 27 -10
1.12% 2.73% -0.98%

鉄鋼
コード 社名 前前日 前日 当日
5401 新日本製鐵【東証1部:5401】 188円 190円 188円
1 2 -2
0.53% 1.06% -1.05%
5405 住友金属工業【東証1部:5405】 137円 138円 135円
1 1 -3
0.73% 0.72% -2.17%
5406 神戸製鋼所【東証1部:5406】 123円 122円 119円
-2 -1 -3
-1.6% -0.81% -2.45%
5407 日新製鋼【東証1部:5407】 119円 120円 117円
1 1 -3
0.84% 0.84% -2.5%
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス【東証1部:5411】 1335円 1364円 1338円
-25 29 -26
-1.83% 2.17% -1.9%
5541 大平洋金属【東証1部:5541】 429円 440円 428円
1 11 -12
0.23% 2.56% -2.72%

非鉄金属
コード 社名 前前日 前日 当日
5701 日本軽金属【東証1部:5701】 101円 102円 103円
0 1 1
0% 0.99% 0.98%
5706 三井金属【東証1部:5706】 212円 212円 206円
4 0 -6
1.92% 0% -2.83%
5707 東邦亜鉛【東証1部:5707】 313円 313円 310円
-1 0 -3
-0.31% 0% -0.95%
5711 三菱マテリアル【東証1部:5711】 240円 226円 229円
2 -14 3
0.84% -5.83% 1.32%
5713 住友金属鉱山【東証1部:5713】 1098円 1120円 1103円
-1 22 -17
-0.09% 2% -1.51%
5714 DOWAホールディングス【東証1部:5714】 507円 511円 505円
1 4 -6
0.19% 0.78% -1.17%
5715 古河機械金属【東証1部:5715】 72円 73円 73円
0 1 0
0% 1.38% 0%
5801 古河電気工業【東証1部:5801】 201円 206円 202円
-2 5 -4
-0.98% 2.48% -1.94%
5802 住友電気工業【東証1部:5802】 921円 939円 925円
3 18 -14
0.32% 1.95% -1.49%
5803 フジクラ【東証1部:5803】 238円 243円 233円
2 5 -10
0.84% 2.1% -4.11%

金属製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3436 SUMCO【東証1部:3436】 675円 575円 675円
22 -100 100
3.36% -14.81% 17.39%
5901 東洋製罐【東証1部:5901】 1110円 1115円 1099円
-19 5 -16
-1.68% 0.45% -1.43%

機械
コード 社名 前前日 前日 当日
5631 日本製鋼所【東証1部:5631】 605円 614円 603円
-11 9 -11
-1.78% 1.48% -1.79%
6103 オークマ【東証1部:6103】 574円 589円 586円
21 15 -3
3.79% 2.61% -0.5%
6301 コマツ【東証1部:6301】 2127円 2137円 2128円
-22 10 -9
-1.02% 0.47% -0.42%
6302 住友重機械工業【東証1部:6302】 440円 427円 414円
-48 -13 -13
-9.83% -2.95% -3.04%
6305 日立建機【東証1部:6305】 1508円 1514円 1498円
-2 6 -16
-0.13% 0.39% -1.05%
6326 クボタ【東証1部:6326】 678円 694円 682円
-10 16 -12
-1.45% 2.35% -1.72%
6361 荏原【東証1部:6361】 303円 305円 297円
6 2 -8
2.02% 0.66% -2.62%
6367 ダイキン工業【東証1部:6367】 2200円 2215円 2203円
-10 15 -12
-0.45% 0.68% -0.54%
6471 日本精工【東証1部:6471】 573円 579円 567円
6 6 -12
1.05% 1.04% -2.07%
6472 NTN【東証1部:6472】 324円 331円 325円
10 7 -6
3.18% 2.16% -1.81%
6473 ジェイテクト【東証1部:6473】 840円 843円 825円
24 3 -18
2.94% 0.35% -2.13%
7004 日立造船【東証1部:7004】 110円 110円 108円
-1 0 -2
-0.9% 0% -1.81%
7011 三菱重工業【東証1部:7011】 350円 350円 344円
1 0 -6
0.28% 0% -1.71%
7013 IHI【東証1部:7013】 204円 203円 199円
4 -1 -4
2% -0.49% -1.97%

電気機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4902 コニカミノルタホールディングス【東証1部:4902】 583円 582円 584円
28 -1 2
5.04% -0.17% 0.34%
6479 ミネベア【東証1部:6479】 336円 334円 358円
-4 -2 24
-1.17% -0.59% 7.18%
6501 日立製作所【東証1部:6501】 407円 399円 429円
-19 -8 30
-4.46% -1.96% 7.51%
6502 東芝【東証1部:6502】 319円 319円 317円
-4 0 -2
-1.23% 0% -0.62%
6503 三菱電機【東証1部:6503】 682円 657円 672円
-2 -25 15
-0.29% -3.66% 2.28%
6504 富士電機【東証1部:6504】 200円 204円 202円
-1 4 -2
-0.49% 2% -0.98%
6508 明電舎【東証1部:6508】 274円 276円 276円
4 2 0
1.48% 0.72% 0%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション【東証1部:6674】 456円 453円 444円
7 -3 -9
1.55% -0.65% -1.98%
6701 NEC【東証1部:6701】 152円 152円 152円
0 0 0
0% 0% 0%
6702 富士通【東証1部:6702】 399円 390円 386円
-8 -9 -4
-1.96% -2.25% -1.02%
6703 OKI【東証1部:6703】 73円 74円 70円
0 1 -4
0% 1.36% -5.4%
6752 パナソニック【東証1部:6752】 617円 592円 599円
0 -25 7
0% -4.05% 1.18%
6753 シャープ【東証1部:6753】 628円 528円 543円
-28 -100 15
-4.26% -15.92% 2.84%
6758 ソニー【東証1部:6758】 1364円 1328円 1435円
-27 -36 107
-1.94% -2.63% 8.05%
6762 TDK【東証1部:6762】 3585円 3710円 3720円
-50 125 10
-1.37% 3.48% 0.26%
6764 三洋電機【東証1部:6764】 116円 116円 116円
0 0 0
0% 0% 0%
6767 ミツミ電機【東証1部:6767】 624円 630円 687円
1 6 57
0.16% 0.96% 9.04%
6770 アルプス電気【東証1部:6770】 598円 611円 614円
9 13 3
1.52% 2.17% 0.49%
6773 パイオニア【東証1部:6773】 363円 355円 357円
-1 -8 2
-0.27% -2.2% 0.56%
6796 クラリオン【東証1部:6796】 144円 148円 147円
-2 4 -1
-1.36% 2.77% -0.67%
6841 横河電機【東証1部:6841】 766円 766円 763円
13 0 -3
1.72% 0% -0.39%
6857 アドバンテスト【東証1部:6857】 856円 882円 896円
-19 26 14
-2.17% 3.03% 1.58%
6952 カシオ計算機【東証1部:6952】 437円 450円 455円
-11 13 5
-2.45% 2.97% 1.11%
6954 ファナック【東証1部:6954】 12670円 12640円 12570円
-140 -30 -70
-1.09% -0.23% -0.55%
6971 京セラ【東証1部:6971】 6540円 6540円 6560円
40 0 20
0.61% 0% 0.3%
6976 太陽誘電【東証1部:6976】 699円 730円 722円
13 31 -8
1.89% 4.43% -1.09%
6991 パナソニック電工【東証1部:6991】 921円 921円 921円
0 0 0
0% 0% 0%
7751 キヤノン【東証1部:7751】 3270円 3280円 3345円
-20 10 65
-0.6% 0.3% 1.98%
7752 リコー【東証1部:7752】 600円 600円 601円
-43 0 1
-6.68% 0% 0.16%
8035 東京エレクトロン【東証1部:8035】 4375円 4365円 4400円
35 -10 35
0.8% -0.22% 0.8%

輸送用機器
コード 社名 前前日 前日 当日
6902 デンソー【東証1部:6902】 2312円 2350円 2328円
47 38 -22
2.07% 1.64% -0.93%
7003 三井造船【東証1部:7003】 135円 139円 135円
1 4 -4
0.74% 2.96% -2.87%
7012 川崎重工業【東証1部:7012】 221円 221円 217円
-3 0 -4
-1.33% 0% -1.8%
7201 日産自動車【東証1部:7201】 728円 734円 731円
9 6 -3
1.25% 0.82% -0.4%
7202 いすゞ自動車【東証1部:7202】 389円 392円 390円
3 3 -2
0.77% 0.77% -0.51%
7203 トヨタ自動車【東証1部:7203】 2855円 2906円 2899円
45 51 -7
1.6% 1.78% -0.24%
7205 日野自動車【東証1部:7205】 504円 521円 512円
15 17 -9
3.06% 3.37% -1.72%
7211 三菱自動車【東証1部:7211】 94円 94円 95円
2 0 1
2.17% 0% 1.06%
7261 マツダ【東証1部:7261】 128円 130円 131円
2 2 1
1.58% 1.56% 0.76%
7267 ホンダ【東証1部:7267】 2674円 2722円 2688円
8 48 -34
0.3% 1.79% -1.24%
7269 スズキ【東証1部:7269】 1755円 1766円 1777円
17 11 11
0.97% 0.62% 0.62%
7270 富士重工業【東証1部:7270】 523円 537円 528円
5 14 -9
0.96% 2.67% -1.67%

精密機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4543 テルモ【東証1部:4543】 3540円 3620円 3555円
-115 80 -65
-3.14% 2.25% -1.79%
7731 ニコン【東証1部:7731】 1866円 1876円 1857円
0 10 -19
0% 0.53% -1.01%
7733 オリンパス【東証1部:7733】 1267円 1265円 1256円
-18 -2 -9
-1.4% -0.15% -0.71%
7762 シチズンホールディングス【東証1部:7762】 468円 457円 455円
5 -11 -2
1.07% -2.35% -0.43%

その他製品
コード 社名 前前日 前日 当日
7911 凸版印刷【東証1部:7911】 602円 588円 591円
-8 -14 3
-1.31% -2.32% 0.51%
7912 大日本印刷【東証1部:7912】 813円 793円 796円
-7 -20 3
-0.85% -2.46% 0.37%
7951 ヤマハ【東証1部:7951】 716円 734円 683円
14 18 -51
1.99% 2.51% -6.94%

電気・ガス業
コード 社名 前前日 前日 当日
9501 東京電力【東証1部:9501】 202円 204円 201円
-7 2 -3
-3.34% 0.99% -1.47%
9502 中部電力【東証1部:9502】 1389円 1360円 1386円
-13 -29 26
-0.92% -2.08% 1.91%
9503 関西電力【東証1部:9503】 1211円 1173円 1197円
-16 -38 24
-1.3% -3.13% 2.04%
9531 東京ガス【東証1部:9531】 352円 346円 347円
0 -6 1
0% -1.7% 0.28%
9532 大阪ガス【東証1部:9532】 305円 303円 301円
-1 -2 -2
-0.32% -0.65% -0.66%

陸運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9001 東武鉄道【東証1部:9001】 397円 396円 396円
-2 -1 0
-0.5% -0.25% 0%
9005 東京急行電鉄【東証1部:9005】 377円 377円 376円
2 0 -1
0.53% 0% -0.26%
9007 小田急電鉄【東証1部:9007】 758円 760円 756円
1 2 -4
0.13% 0.26% -0.52%
9008 京王電鉄【東証1部:9008】 563円 568円 569円
1 5 1
0.17% 0.88% 0.17%
9009 京成電鉄【東証1部:9009】 580円 579円 576円
6 -1 -3
1.04% -0.17% -0.51%
9020 東日本旅客鉄道【東証1部:9020】 4830円 4855円 4850円
-105 25 -5
-2.12% 0.51% -0.1%
9021 西日本旅客鉄道【東証1部:9021】 3220円 3210円 3200円
-10 -10 -10
-0.3% -0.31% -0.31%
9022 東海旅客鉄道【東証1部:9022】 647000円 646000円 638000円
-8000 -1000 -8000
-1.22% -0.15% -1.23%
9062 日本通運【東証1部:9062】 304円 301円 301円
-1 -3 0
-0.32% -0.98% 0%
9064 ヤマトホールディングス【東証1部:9064】 1252円 1241円 1232円
-9 -11 -9
-0.71% -0.87% -0.72%

海運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9101 日本郵船【東証1部:9101】 204円 211円 213円
11 7 2
5.69% 3.43% 0.94%
9104 商船三井【東証1部:9104】 305円 321円 324円
17 16 3
5.9% 5.24% 0.93%
9107 川崎汽船【東証1部:9107】 152円 158円 156円
8 6 -2
5.55% 3.94% -1.26%

空運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9202 全日本空輸【東証1部:9202】 237円 240円 240円
15 3 0
6.75% 1.26% 0%

倉庫・運輸関連業
コード 社名 前前日 前日 当日
9301 三菱倉庫【東証1部:9301】 874円 869円 856円
-6 -5 -13
-0.68% -0.57% -1.49%

通信業
コード 社名 前前日 前日 当日
4689 ヤフー【東証1部:4689】 23760円 24180円 24220円
480 420 40
2.06% 1.76% 0.16%
4704 トレンドマイクロ【東証1部:4704】 2424円 2451円 2440円
2 27 -11
0.08% 1.11% -0.44%
9412 スカパーJSATホールディングス【東証1部:9412】 40150円 38950円 39000円
750 -1200 50
1.9% -2.98% 0.12%
9432 日本電信電話【東証1部:9432】 3830円 3815円 3765円
20 -15 -50
0.52% -0.39% -1.31%
9433 KDDI【東証1部:9433】 484500円 490000円 483000円
1500 5500 -7000
0.31% 1.13% -1.42%
9437 NTTドコモ【東証1部:9437】 135300円 136500円 136200円
-100 1200 -300
-0.07% 0.88% -0.21%
9602 東宝【東証1部:9602】 1338円 1340円 1340円
14 2 0
1.05% 0.14% 0%
9613 NTTデータ【東証1部:9613】 258700円 256500円 254700円
8900 -2200 -1800
3.56% -0.85% -0.7%
9737 CSK【東証1部:9737】 279円 279円 279円
0 0 0
0% 0% 0%
9766 コナミ【東証1部:9766】 2016円 1944円 1970円
6 -72 26
0.29% -3.57% 1.33%
9984 ソフトバンク【東証1部:9984】 2139円 2230円 2149円
16 91 -81
0.75% 4.25% -3.63%

卸売業
コード 社名 前前日 前日 当日
2768 双日【東証1部:2768】 132円 134円 134円
1 2 0
0.76% 1.51% 0%
8001 伊藤忠商事【東証1部:8001】 828円 856円 870円
-1 28 14
-0.12% 3.38% 1.63%
8002 丸紅【東証1部:8002】 530円 531円 526円
4 1 -5
0.76% 0.18% -0.94%
8015 豊田通商【東証1部:8015】 1457円 1480円 1474円
12 23 -6
0.83% 1.57% -0.4%
8031 三井物産【東証1部:8031】 1298円 1294円 1308円
4 -4 14
0.3% -0.3% 1.08%
8053 住友商事【東証1部:8053】 1099円 1120円 1137円
4 21 17
0.36% 1.91% 1.51%
8058 三菱商事【東証1部:8058】 1722円 1754円 1765円
-17 32 11
-0.97% 1.85% 0.62%

小売業
コード 社名 前前日 前日 当日
3086 J.フロント リテイリング【東証1部:3086】 370円 365円 363円
-5 -5 -2
-1.33% -1.35% -0.54%
3099 三越伊勢丹ホールディングス【東証1部:3099】 852円 851円 855円
-7 -1 4
-0.81% -0.11% 0.47%
3382 セブン&アイ・ホールディングス【東証1部:3382】 2158円 2142円 2157円
12 -16 15
0.55% -0.74% 0.7%
8233 高島屋【東証1部:8233】 592円 587円 584円
-1 -5 -3
-0.16% -0.84% -0.51%
8252 丸井グループ【東証1部:8252】 605円 603円 598円
-8 -2 -5
-1.3% -0.33% -0.82%
8267 イオン【東証1部:8267】 1006円 1006円 1009円
1 0 3
0.09% 0% 0.29%
8270 ユニー【東証1部:8270】 711円 705円 700円
-2 -6 -5
-0.28% -0.84% -0.7%
9983 ファーストリテイリング【東証1部:9983】 15220円 15470円 15440円
70 250 -30
0.46% 1.64% -0.19%

銀行業
コード 社名 前前日 前日 当日
8303 新生銀行【東証1部:8303】 84円 86円 85円
-2 2 -1
-2.32% 2.38% -1.16%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ【東証1部:8306】 359円 368円 369円
10 9 1
2.86% 2.5% 0.27%
8308 りそなホールディングス【東証1部:8308】 339円 350円 346円
0 11 -4
0% 3.24% -1.14%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス【東証1部:8309】 246円 254円 249円
8 8 -5
3.36% 3.25% -1.96%
8316 三井住友フィナンシャルグループ【東証1部:8316】 2453円 2505円 2477円
28 52 -28
1.15% 2.11% -1.11%
8331 千葉銀行【東証1部:8331】 473円 481円 475円
1 8 -6
0.21% 1.69% -1.24%
8332 横浜銀行【東証1部:8332】 355円 355円 354円
2 0 -1
0.56% 0% -0.28%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ【東証1部:8354】 325円 328円 324円
0 3 -4
0% 0.92% -1.21%
8355 静岡銀行【東証1部:8355】 786円 792円 779円
4 6 -13
0.51% 0.76% -1.64%
8403 住友信託銀行【東証1部:8403】 431円 431円 431円
0 0 0
0% 0% 0%
8404 みずほ信託銀行【東証1部:8404】 59円 59円 59円
0 0 0
0% 0% 0%
8411 みずほフィナンシャルグループ【東証1部:8411】 116円 119円 118円
1 3 -1
0.86% 2.58% -0.84%

証券業
コード 社名 前前日 前日 当日
8601 大和証券グループ本社【東証1部:8601】 269円 281円 275円
-5 12 -6
-1.82% 4.46% -2.13%
8604 野村ホールディングス【東証1部:8604】 280円 300円 298円
1 20 -2
0.35% 7.14% -0.66%
8606 みずほ証券【東証1部:8606】 165円 165円 165円
0 0 0
0% 0% 0%
8628 松井証券【東証1部:8628】 406円 419円 423円
-7 13 4
-1.69% 3.2% 0.95%

保険業
コード 社名 前前日 前日 当日
8630 NKSJホールディングス【東証1部:8630】 1690円 1696円 1678円
32 6 -18
1.93% 0.35% -1.06%
8725 MS&ADホールディングス【東証1部:8725】 1581円 1622円 1597円
18 41 -25
1.15% 2.59% -1.54%
8766 東京海上ホールディングス【東証1部:8766】 1941円 1973円 1964円
32 32 -9
1.67% 1.64% -0.45%
8795 T&Dホールディングス【東証1部:8795】 789円 809円 801円
14 20 -8
1.8% 2.53% -0.98%

その他金融業
コード 社名 前前日 前日 当日
8253 クレディセゾン【東証1部:8253】 1576円 1571円 1567円
25 -5 -4
1.61% -0.31% -0.25%

不動産業
コード 社名 前前日 前日 当日
8801 三井不動産【東証1部:8801】 1268円 1284円 1280円
15 16 -4
1.19% 1.26% -0.31%
8802 三菱地所【東証1部:8802】 1249円 1264円 1240円
32 15 -24
2.62% 1.2% -1.89%
8803 平和不動産【東証1部:8803】 176円 180円 179円
-1 4 -1
-0.56% 2.27% -0.55%
8815 東急不動産【東証1部:8815】 329円 331円 326円
12 2 -5
3.78% 0.6% -1.51%
8830 住友不動産【東証1部:8830】 1483円 1515円 1489円
35 32 -26
2.41% 2.15% -1.71%

サービス業
コード 社名 前前日 前日 当日
4324 電通【東証1部:4324】 2523円 2537円 2493円
-24 14 -44
-0.94% 0.55% -1.73%
9681 東京ドーム【東証1部:9681】 209円 210円 209円
1 1 -1
0.48% 0.47% -0.47%
9735 セコム【東証1部:9735】 3575円 3580円 3540円
10 5 -40
0.28% 0.13% -1.11%

株価はYahoo!ファイナンスからの情報を元にしています。
情報の正確性、安全性につきましては、当サイトの運営者は一切保証するものではありません。
また、投資の決定にあたっては投資家ご自身の責任で判断なさってください。