エンジョイ株投資 自己紹介 お問合せ
 エンジョイ株投資 ホーム リンク集 お問い合わせ '10年03月10日15時53分更新


業種別騰落状況
業種毎に値上がり/値下がりの銘柄数の比率を算出しています。
相場の循環物色の流れを把握して、それにうまく乗ることも賢い投資法かもしれません。
最新の業種別騰落状況へ

日経平均に採用されている225銘柄個別の騰落状況を一覧表にしました。
日経平均225銘柄個別状況へ

日足データダウンロード
全銘柄の日足データを日足チャートパターンスクリーニング結果と合わせて、CSV形式のファイルで提供。
CSVファイル一覧へ

オリジナルトレードツール
「ExtRSS.exe」
複数銘柄(1PC当たり最大299銘柄)の5分足の移動平均値(5本,25本,75本)をExcelシートへリアルタイムに配信します。
お試し2ヶ月無料。
詳しい説明、ダウンロード

登録済みの方
(パソコンの追加など)
■ユーザID:

■パスワード:




Google検索
Google



広告

お薦めの本

ホーム 日経平均225銘柄 騰落状況(2010年03月10日)
当サイトでは、株価の日足チャート(ローソク足チャート)のパターンを解析、以下のチャートパターンについて スクリーニングを実施し、チャートパターンが一致する銘柄を公開しております。
テクニカル分析に基づいたテクニカル投資法を実践されている方には、銘柄選定のお役に立つ情報が盛りだくさんです。 投資スタイルに合わせて、最適なスクリーニングパターンをお選びください。
基本的に毎日1回データ更新しています。(夕方5時頃)
より効率的な銘柄の選定が行えるよう、スクリーニング条件に磨きをかけて参りたいと考えております。
新たなスクリーニング条件を順次追加して行きますのでご期待ください。

株価変化率色分け
-5%以上 -3%以上 -5%未満 -1%以上 -3%未満 -1%未満 +1%未満 +1%以上 +3%未満 +3%以上 +5%未満 +5%以上

なお、業種の分類はYahooファイナンスの「業種別」に基づいています。


水産・農林業
コード 社名 前前日 前日 当日
1332 日本水産【東証1部:1332】 258円 260円 259円
1 2 -1
0.38% 0.77% -0.38%

鉱業
コード 社名 前前日 前日 当日
1605 国際石油開発帝石【東証1部:1605】 657000円 653000円 646000円
7000 -4000 -7000
1.07% -0.6% -1.07%

建設業
コード 社名 前前日 前日 当日
1721 コムシスホールディングス【東証1部:1721】 875円 868円 862円
1 -7 -6
0.11% -0.8% -0.69%
1801 大成建設【東証1部:1801】 188円 185円 185円
6 -3 0
3.29% -1.59% 0%
1802 大林組【東証1部:1802】 366円 360円 372円
12 -6 12
3.38% -1.63% 3.33%
1803 清水建設【東証1部:1803】 357円 354円 359円
5 -3 5
1.42% -0.84% 1.41%
1812 鹿島【東証1部:1812】 210円 208円 209円
5 -2 1
2.43% -0.95% 0.48%
1925 大和ハウス工業【東証1部:1925】 1013円 1009円 1004円
20 -4 -5
2.01% -0.39% -0.49%
1928 積水ハウス【東証1部:1928】 915円 928円 923円
13 13 -5
1.44% 1.42% -0.53%
1963 日揮【東証1部:1963】 1699円 1687円 1704円
40 -12 17
2.41% -0.7% 1%
6366 千代田化工建設【東証1部:6366】 863円 869円 875円
18 6 6
2.13% 0.69% 0.69%

食料品
コード 社名 前前日 前日 当日
2002 日清製粉グループ本社【東証1部:2002】 1218円 1212円 1211円
16 -6 -1
1.33% -0.49% -0.08%
2202 明治製菓【東証1部:2202】 0円 0円 0円
0 0 0
NA% NA% NA%
2261 明治乳業【東証1部:2261】 0円 0円 0円
0 0 0
NA% NA% NA%
2282 日本ハム【東証1部:2282】 1112円 1130円 1129円
1 18 -1
0.09% 1.61% -0.08%
2501 サッポロホールディングス【東証1部:2501】 467円 462円 453円
10 -5 -9
2.18% -1.07% -1.94%
2502 アサヒビール【東証1部:2502】 1736円 1736円 1767円
17 0 31
0.98% 0% 1.78%
2503 キリンホールディングス【東証1部:2503】 1296円 1282円 1303円
14 -14 21
1.09% -1.08% 1.63%
2531 宝ホールディングス【東証1部:2531】 503円 509円 507円
4 6 -2
0.8% 1.19% -0.39%
2801 キッコーマン【東証1部:2801】 1081円 1075円 1071円
17 -6 -4
1.59% -0.55% -0.37%
2802 味の素【東証1部:2802】 919円 919円 918円
3 0 -1
0.32% 0% -0.1%
2871 ニチレイ【東証1部:2871】 352円 351円 348円
4 -1 -3
1.14% -0.28% -0.85%
2914 JT【東証1部:2914】 336500円 334500円 330500円
12500 -2000 -4000
3.85% -0.59% -1.19%

繊維製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3101 東洋紡【東証1部:3101】 138円 140円 143円
2 2 3
1.47% 1.44% 2.14%
3103 ユニチカ【東証1部:3103】 74円 74円 73円
2 0 -1
2.77% 0% -1.35%
3105 日清紡ホールディングス【東証1部:3105】 926円 924円 932円
14 -2 8
1.53% -0.21% 0.86%
3401 帝人【東証1部:3401】 285円 279円 279円
11 -6 0
4.01% -2.1% 0%
3402 東レ【東証1部:3402】 508円 504円 506円
17 -4 2
3.46% -0.78% 0.39%
3404 三菱レイヨン【東証1部:3404】 380円 379円 378円
0 -1 -1
0% -0.26% -0.26%

パルプ・紙
コード 社名 前前日 前日 当日
3861 王子製紙【東証1部:3861】 402円 406円 402円
9 4 -4
2.29% 0.99% -0.98%
3864 三菱製紙【東証1部:3864】 107円 107円 110円
-1 0 3
-0.92% 0% 2.8%
3865 北越紀州製紙【東証1部:3865】 451円 454円 453円
12 3 -1
2.73% 0.66% -0.22%
3893 日本製紙グループ本社【東証1部:3893】 2355円 2348円 2355円
35 -7 7
1.5% -0.29% 0.29%

化学
コード 社名 前前日 前日 当日
3405 クラレ【東証1部:3405】 1182円 1168円 1173円
45 -14 5
3.95% -1.18% 0.42%
3407 旭化成【東証1部:3407】 479円 478円 476円
8 -1 -2
1.69% -0.2% -0.41%
4004 昭和電工【東証1部:4004】 193円 194円 193円
3 1 -1
1.57% 0.51% -0.51%
4005 住友化学【東証1部:4005】 408円 405円 408円
9 -3 3
2.25% -0.73% 0.74%
4021 日産化学工業【東証1部:4021】 1277円 1279円 1269円
27 2 -10
2.16% 0.15% -0.78%
4041 日本曹達【東証1部:4041】 362円 367円 370円
9 5 3
2.54% 1.38% 0.81%
4042 東ソー【東証1部:4042】 224円 228円 224円
13 4 -4
6.16% 1.78% -1.75%
4061 電気化学工業【東証1部:4061】 379円 375円 380円
7 -4 5
1.88% -1.05% 1.33%
4063 信越化学工業【東証1部:4063】 5040円 5030円 5030円
145 -10 0
2.96% -0.19% 0%
4183 三井化学【東証1部:4183】 269円 266円 268円
13 -3 2
5.07% -1.11% 0.75%
4188 三菱ケミカルホールディングス【東証1部:4188】 445円 441円 432円
5 -4 -9
1.13% -0.89% -2.04%
4208 宇部興産【東証1部:4208】 243円 241円 238円
4 -2 -3
1.67% -0.82% -1.24%
4272 日本化薬【東証1部:4272】 763円 757円 754円
16 -6 -3
2.14% -0.78% -0.39%
4452 花王【東証1部:4452】 2325円 2300円 2280円
16 -25 -20
0.69% -1.07% -0.86%
4901 富士フイルムホールディングス【東証1部:4901】 2928円 2932円 2969円
48 4 37
1.66% 0.13% 1.26%
4911 資生堂【東証1部:4911】 2005円 1990円 2001円
4 -15 11
0.19% -0.74% 0.55%

医薬品
コード 社名 前前日 前日 当日
4151 協和発酵キリン【東証1部:4151】 975円 971円 969円
7 -4 -2
0.72% -0.41% -0.2%
4502 武田薬品工業【東証1部:4502】 4045円 4020円 4025円
25 -25 5
0.62% -0.61% 0.12%
4503 アステラス製薬【東証1部:4503】 3330円 3295円 3290円
45 -35 -5
1.36% -1.05% -0.15%
4506 大日本住友製薬【東証1部:4506】 854円 850円 848円
1 -4 -2
0.11% -0.46% -0.23%
4507 塩野義製薬【東証1部:4507】 1822円 1819円 1814円
6 -3 -5
0.33% -0.16% -0.27%
4519 中外製薬【東証1部:4519】 1735円 1726円 1724円
8 -9 -2
0.46% -0.51% -0.11%
4523 エーザイ【東証1部:4523】 3505円 3470円 3470円
5 -35 0
0.14% -0.99% 0%
4568 第一三共【東証1部:4568】 1773円 1758円 1745円
15 -15 -13
0.85% -0.84% -0.73%

石油・石炭製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5001 新日本石油【東証1部:5001】 484円 480円 476円
9 -4 -4
1.89% -0.82% -0.83%
5002 昭和シェル石油【東証1部:5002】 612円 614円 612円
-1 2 -2
-0.16% 0.32% -0.32%
5016 新日鉱ホールディングス【東証1部:5016】 451円 447円 443円
9 -4 -4
2.03% -0.88% -0.89%

ゴム製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5101 横浜ゴム【東証1部:5101】 399円 403円 407円
10 4 4
2.57% 1% 0.99%
5108 ブリヂストン【東証1部:5108】 1569円 1545円 1528円
27 -24 -17
1.75% -1.52% -1.1%

ガラス・土石製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3110 日東紡【東証1部:3110】 179円 185円 189円
6 6 4
3.46% 3.35% 2.16%
5201 旭硝子【東証1部:5201】 950円 956円 969円
20 6 13
2.15% 0.63% 1.35%
5202 日本板硝子【東証1部:5202】 246円 244円 246円
5 -2 2
2.07% -0.81% 0.81%
5232 住友大阪セメント【東証1部:5232】 150円 151円 155円
2 1 4
1.35% 0.66% 2.64%
5233 太平洋セメント【東証1部:5233】 116円 115円 115円
1 -1 0
0.86% -0.86% 0%
5301 東海カーボン【東証1部:5301】 509円 510円 507円
11 1 -3
2.2% 0.19% -0.58%
5332 TOTO【東証1部:5332】 609円 609円 610円
10 0 1
1.66% 0% 0.16%
5333 日本ガイシ【東証1部:5333】 1874円 1852円 1866円
24 -22 14
1.29% -1.17% 0.75%

鉄鋼
コード 社名 前前日 前日 当日
5401 新日本製鐵【東証1部:5401】 350円 346円 344円
7 -4 -2
2.04% -1.14% -0.57%
5405 住友金属工業【東証1部:5405】 271円 272円 269円
9 1 -3
3.43% 0.36% -1.1%
5406 神戸製鋼所【東証1部:5406】 180円 178円 181円
5 -2 3
2.85% -1.11% 1.68%
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス【東証1部:5411】 3570円 3545円 3500円
125 -25 -45
3.62% -0.7% -1.26%
5541 大平洋金属【東証1部:5541】 718円 710円 718円
19 -8 8
2.71% -1.11% 1.12%

非鉄金属
コード 社名 前前日 前日 当日
5701 日本軽金属【東証1部:5701】 108円 109円 120円
-1 1 11
-0.91% 0.92% 10.09%
5706 三井金属【東証1部:5706】 255円 254円 254円
5 -1 0
2% -0.39% 0%
5707 東邦亜鉛【東証1部:5707】 414円 411円 409円
8 -3 -2
1.97% -0.72% -0.48%
5711 三菱マテリアル【東証1部:5711】 247円 245円 244円
6 -2 -1
2.48% -0.8% -0.4%
5713 住友金属鉱山【東証1部:5713】 1346円 1352円 1345円
7 6 -7
0.52% 0.44% -0.51%
5714 DOWAホールディングス【東証1部:5714】 527円 525円 520円
9 -2 -5
1.73% -0.37% -0.95%
5715 古河機械金属【東証1部:5715】 104円 102円 103円
1 -2 1
0.97% -1.92% 0.98%
5801 古河電気工業【東証1部:5801】 460円 458円 454円
11 -2 -4
2.44% -0.43% -0.87%
5802 住友電気工業【東証1部:5802】 1116円 1094円 1080円
25 -22 -14
2.29% -1.97% -1.27%
5803 フジクラ【東証1部:5803】 498円 497円 493円
14 -1 -4
2.89% -0.2% -0.8%

金属製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3436 SUMCO【東証1部:3436】 1796円 1867円 1817円
35 71 -50
1.98% 3.95% -2.67%
5901 東洋製罐【東証1部:5901】 1549円 1559円 1574円
23 10 15
1.5% 0.64% 0.96%

機械
コード 社名 前前日 前日 当日
5631 日本製鋼所【東証1部:5631】 1033円 1029円 1020円
17 -4 -9
1.67% -0.38% -0.87%
6103 オークマ【東証1部:6103】 573円 570円 600円
20 -3 30
3.61% -0.52% 5.26%
6301 コマツ【東証1部:6301】 1899円 1893円 1915円
57 -6 22
3.09% -0.31% 1.16%
6302 住友重機械工業【東証1部:6302】 492円 499円 500円
20 7 1
4.23% 1.42% 0.2%
6305 日立建機【東証1部:6305】 2090円 2084円 2111円
101 -6 27
5.07% -0.28% 1.29%
6326 クボタ【東証1部:6326】 805円 801円 814円
20 -4 13
2.54% -0.49% 1.62%
6361 荏原【東証1部:6361】 452円 457円 454円
8 5 -3
1.8% 1.1% -0.65%
6367 ダイキン工業【東証1部:6367】 3595円 3610円 3590円
70 15 -20
1.98% 0.41% -0.55%
6471 日本精工【東証1部:6471】 686円 677円 674円
28 -9 -3
4.25% -1.31% -0.44%
6472 NTN【東証1部:6472】 411円 407円 409円
21 -4 2
5.38% -0.97% 0.49%
6473 ジェイテクト【東証1部:6473】 964円 935円 950円
23 -29 15
2.44% -3% 1.6%
7004 日立造船【東証1部:7004】 128円 130円 127円
3 2 -3
2.4% 1.56% -2.3%
7011 三菱重工業【東証1部:7011】 350円 348円 348円
12 -2 0
3.55% -0.57% 0%
7013 IHI【東証1部:7013】 162円 157円 154円
3 -5 -3
1.88% -3.08% -1.91%

電気機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4902 コニカミノルタホールディングス【東証1部:4902】 979円 985円 975円
24 6 -10
2.51% 0.61% -1.01%
6479 ミネベア【東証1部:6479】 512円 508円 515円
9 -4 7
1.78% -0.78% 1.37%
6501 日立製作所【東証1部:6501】 311円 310円 312円
6 -1 2
1.96% -0.32% 0.64%
6502 東芝【東証1部:6502】 448円 447円 439円
2 -1 -8
0.44% -0.22% -1.78%
6503 三菱電機【東証1部:6503】 780円 785円 792円
16 5 7
2.09% 0.64% 0.89%
6504 富士電機ホールディングス【東証1部:6504】 240円 237円 247円
13 -3 10
5.72% -1.25% 4.21%
6508 明電舎【東証1部:6508】 403円 409円 407円
5 6 -2
1.25% 1.48% -0.48%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション【東証1部:6674】 637円 654円 645円
14 17 -9
2.24% 2.66% -1.37%
6701 NEC【東証1部:6701】 245円 247円 249円
2 2 2
0.82% 0.81% 0.8%
6702 富士通【東証1部:6702】 568円 546円 553円
-16 -22 7
-2.73% -3.87% 1.28%
6703 OKI【東証1部:6703】 71円 70円 71円
1 -1 1
1.42% -1.4% 1.42%
6752 パナソニック【東証1部:6752】 1307円 1334円 1331円
36 27 -3
2.83% 2.06% -0.22%
6753 シャープ【東証1部:6753】 1066円 1065円 1064円
39 -1 -1
3.79% -0.09% -0.09%
6758 ソニー【東証1部:6758】 3295円 3330円 3375円
90 35 45
2.8% 1.06% 1.35%
6762 TDK【東証1部:6762】 5670円 5680円 5630円
200 10 -50
3.65% 0.17% -0.88%
6764 三洋電機【東証1部:6764】 148円 147円 145円
1 -1 -2
0.68% -0.67% -1.36%
6767 ミツミ電機【東証1部:6767】 1854円 1858円 1899円
34 4 41
1.86% 0.21% 2.2%
6770 アルプス電気【東証1部:6770】 556円 561円 561円
17 5 0
3.15% 0.89% 0%
6773 パイオニア【東証1部:6773】 311円 325円 320円
2 14 -5
0.64% 4.5% -1.53%
6796 クラリオン【東証1部:6796】 173円 183円 182円
5 10 -1
2.97% 5.78% -0.54%
6841 横河電機【東証1部:6841】 776円 778円 781円
28 2 3
3.74% 0.25% 0.38%
6857 アドバンテスト【東証1部:6857】 2176円 2147円 2180円
31 -29 33
1.44% -1.33% 1.53%
6952 カシオ計算機【東証1部:6952】 686円 697円 721円
15 11 24
2.23% 1.6% 3.44%
6954 ファナック【東証1部:6954】 9180円 9210円 9120円
290 30 -90
3.26% 0.32% -0.97%
6971 京セラ【東証1部:6971】 8400円 8460円 8550円
250 60 90
3.06% 0.71% 1.06%
6976 太陽誘電【東証1部:6976】 1287円 1297円 1316円
35 10 19
2.79% 0.77% 1.46%
6991 パナソニック電工【東証1部:6991】 1119円 1130円 1129円
20 11 -1
1.81% 0.98% -0.08%
7751 キヤノン【東証1部:7751】 3980円 3965円 4000円
90 -15 35
2.31% -0.37% 0.88%
7752 リコー【東証1部:7752】 1307円 1324円 1330円
34 17 6
2.67% 1.3% 0.45%
8035 東京エレクトロン【東証1部:8035】 5830円 5900円 5890円
130 70 -10
2.28% 1.2% -0.16%

輸送用機器
コード 社名 前前日 前日 当日
6902 デンソー【東証1部:6902】 2547円 2553円 2529円
74 6 -24
2.99% 0.23% -0.94%
7003 三井造船【東証1部:7003】 219円 223円 226円
3 4 3
1.38% 1.82% 1.34%
7012 川崎重工業【東証1部:7012】 238円 238円 237円
9 0 -1
3.93% 0% -0.42%
7201 日産自動車【東証1部:7201】 733円 738円 736円
33 5 -2
4.71% 0.68% -0.27%
7202 いすゞ自動車【東証1部:7202】 226円 225円 228円
0 -1 3
0% -0.44% 1.33%
7203 トヨタ自動車【東証1部:7203】 3515円 3495円 3445円
120 -20 -50
3.53% -0.56% -1.43%
7205 日野自動車【東証1部:7205】 356円 349円 358円
11 -7 9
3.18% -1.96% 2.57%
7211 三菱自動車【東証1部:7211】 122円 122円 121円
4 0 -1
3.38% 0% -0.81%
7261 マツダ【東証1部:7261】 234円 235円 235円
6 1 0
2.63% 0.42% 0%
7267 ホンダ【東証1部:7267】 3230円 3240円 3245円
120 10 5
3.85% 0.3% 0.15%
7269 スズキ【東証1部:7269】 2031円 2010円 2035円
79 -21 25
4.04% -1.03% 1.24%
7270 富士重工業【東証1部:7270】 442円 442円 439円
20 0 -3
4.73% 0% -0.67%

精密機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4543 テルモ【東証1部:4543】 5090円 5040円 5060円
155 -50 20
3.14% -0.98% 0.39%
7731 ニコン【東証1部:7731】 2070円 2053円 2060円
79 -17 7
3.96% -0.82% 0.34%
7733 オリンパス【東証1部:7733】 2830円 2809円 2800円
91 -21 -9
3.32% -0.74% -0.32%
7762 シチズンホールディングス【東証1部:7762】 620円 626円 634円
24 6 8
4.02% 0.96% 1.27%

その他製品
コード 社名 前前日 前日 当日
7911 凸版印刷【東証1部:7911】 767円 772円 765円
7 5 -7
0.92% 0.65% -0.9%
7912 大日本印刷【東証1部:7912】 1205円 1198円 1195円
24 -7 -3
2.03% -0.58% -0.25%
7951 ヤマハ【東証1部:7951】 1136円 1143円 1156円
43 7 13
3.93% 0.61% 1.13%

電気・ガス業
コード 社名 前前日 前日 当日
9501 東京電力【東証1部:9501】 2455円 2441円 2420円
-12 -14 -21
-0.48% -0.57% -0.86%
9502 中部電力【東証1部:9502】 2368円 2343円 2345円
-17 -25 2
-0.71% -1.05% 0.08%
9503 関西電力【東証1部:9503】 2123円 2112円 2115円
-10 -11 3
-0.46% -0.51% 0.14%
9531 東京ガス【東証1部:9531】 398円 395円 394円
1 -3 -1
0.25% -0.75% -0.25%
9532 大阪ガス【東証1部:9532】 330円 325円 328円
1 -5 3
0.3% -1.51% 0.92%

陸運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9001 東武鉄道【東証1部:9001】 499円 494円 493円
7 -5 -1
1.42% -1% -0.2%
9005 東京急行電鉄【東証1部:9005】 385円 381円 382円
4 -4 1
1.04% -1.03% 0.26%
9007 小田急電鉄【東証1部:9007】 755円 752円 753円
3 -3 1
0.39% -0.39% 0.13%
9008 京王電鉄【東証1部:9008】 613円 613円 611円
10 0 -2
1.65% 0% -0.32%
9009 京成電鉄【東証1部:9009】 547円 543円 542円
11 -4 -1
2.05% -0.73% -0.18%
9020 東日本旅客鉄道【東証1部:9020】 6230円 6110円 6090円
30 -120 -20
0.48% -1.92% -0.32%
9021 西日本旅客鉄道【東証1部:9021】 312500円 309500円 311000円
1500 -3000 1500
0.48% -0.95% 0.48%
9062 日本通運【東証1部:9062】 377円 377円 373円
3 0 -4
0.8% 0% -1.06%
9064 ヤマトホールディングス【東証1部:9064】 1204円 1216円 1201円
30 12 -15
2.55% 0.99% -1.23%

海運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9101 日本郵船【東証1部:9101】 347円 345円 342円
11 -2 -3
3.27% -0.57% -0.86%
9104 商船三井【東証1部:9104】 616円 617円 609円
11 1 -8
1.81% 0.16% -1.29%
9107 川崎汽船【東証1部:9107】 348円 355円 347円
5 7 -8
1.45% 2.01% -2.25%

空運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9202 全日本空輸【東証1部:9202】 270円 268円 266円
-1 -2 -2
-0.36% -0.74% -0.74%
9205 日本航空【東証1部:9205】 0円 0円 0円
0 0 0
NA% NA% NA%

倉庫・運輸関連業
コード 社名 前前日 前日 当日
9301 三菱倉庫【東証1部:9301】 1097円 1095円 1098円
18 -2 3
1.66% -0.18% 0.27%

情報・通信
コード 社名 前前日 前日 当日
4689 ヤフー【東証1部:4689】 35750円 35350円 34750円
1600 -400 -600
4.68% -1.11% -1.69%
4704 トレンドマイクロ【東証1部:4704】 3195円 3155円 3135円
50 -40 -20
1.58% -1.25% -0.63%
9412 スカパーJSATホールディングス【東証1部:9412】 40300円 39950円 40150円
400 -350 200
1% -0.86% 0.5%
9432 日本電信電話【東証1部:9432】 3955円 3930円 3875円
55 -25 -55
1.41% -0.63% -1.39%
9433 KDDI【東証1部:9433】 480000円 477500円 470500円
5000 -2500 -7000
1.05% -0.52% -1.46%
9437 NTTドコモ【東証1部:9437】 139400円 138800円 138000円
1400 -600 -800
1.01% -0.43% -0.57%
9602 東宝【東証1部:9602】 1495円 1482円 1484円
16 -13 2
1.08% -0.86% 0.13%
9613 NTTデータ【東証1部:9613】 279000円 285000円 288500円
3000 6000 3500
1.08% 2.15% 1.22%
9984 ソフトバンク【東証1部:9984】 2325円 2278円 2242円
-1 -47 -36
-0.04% -2.02% -1.58%

卸売業
コード 社名 前前日 前日 当日
2768 双日【東証1部:2768】 161円 160円 160円
3 -1 0
1.89% -0.62% 0%
8001 伊藤忠商事【東証1部:8001】 765円 759円 763円
24 -6 4
3.23% -0.78% 0.52%
8002 丸紅【東証1部:8002】 560円 556円 554円
15 -4 -2
2.75% -0.71% -0.35%
8015 豊田通商【東証1部:8015】 1358円 1342円 1341円
35 -16 -1
2.64% -1.17% -0.07%
8031 三井物産【東証1部:8031】 1509円 1504円 1504円
56 -5 0
3.85% -0.33% 0%
8053 住友商事【東証1部:8053】 1007円 1003円 1000円
29 -4 -3
2.96% -0.39% -0.29%
8058 三菱商事【東証1部:8058】 2346円 2341円 2335円
59 -5 -6
2.57% -0.21% -0.25%

小売業
コード 社名 前前日 前日 当日
3086 J.フロント リテイリング【東証1部:3086】 544円 543円 534円
19 -1 -9
3.61% -0.18% -1.65%
3382 セブン&アイ・ホールディングス【東証1部:3382】 1993円 1969円 1959円
51 -24 -10
2.62% -1.2% -0.5%
8233 高島屋【東証1部:8233】 740円 734円 740円
31 -6 6
4.37% -0.81% 0.81%
8252 丸井グループ【東証1部:8252】 659円 652円 654円
12 -7 2
1.85% -1.06% 0.3%
8267 イオン【東証1部:8267】 932円 926円 926円
23 -6 0
2.53% -0.64% 0%
8270 ユニー【東証1部:8270】 698円 703円 696円
18 5 -7
2.64% 0.71% -0.99%
9983 ファーストリテイリング【東証1部:9983】 16470円 16560円 16420円
130 90 -140
0.79% 0.54% -0.84%

銀行業
コード 社名 前前日 前日 当日
8303 新生銀行【東証1部:8303】 105円 105円 104円
3 0 -1
2.94% 0% -0.95%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ【東証1部:8306】 462円 461円 457円
4 -1 -4
0.87% -0.21% -0.86%
8308 りそなホールディングス【東証1部:8308】 1089円 1080円 1091円
16 -9 11
1.49% -0.82% 1.01%
8309 中央三井トラスト・ホールディングス【東証1部:8309】 332円 332円 330円
5 0 -2
1.52% 0% -0.6%
8316 三井住友フィナンシャルグループ【東証1部:8316】 2904円 2876円 2867円
49 -28 -9
1.71% -0.96% -0.31%
8331 千葉銀行【東証1部:8331】 540円 529円 512円
5 -11 -17
0.93% -2.03% -3.21%
8332 横浜銀行【東証1部:8332】 433円 425円 419円
5 -8 -6
1.16% -1.84% -1.41%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ【東証1部:8354】 347円 341円 335円
15 -6 -6
4.51% -1.72% -1.75%
8355 静岡銀行【東証1部:8355】 813円 799円 789円
4 -14 -10
0.49% -1.72% -1.25%
8403 住友信託銀行【東証1部:8403】 508円 509円 508円
5 1 -1
0.99% 0.19% -0.19%
8404 みずほ信託銀行【東証1部:8404】 89円 89円 88円
1 0 -1
1.13% 0% -1.12%
8411 みずほフィナンシャルグループ【東証1部:8411】 185円 185円 185円
4 0 0
2.2% 0% 0%

証券業
コード 社名 前前日 前日 当日
8601 大和証券グループ本社【東証1部:8601】 448円 446円 443円
9 -2 -3
2.05% -0.44% -0.67%
8604 野村ホールディングス【東証1部:8604】 662円 660円 651円
16 -2 -9
2.47% -0.3% -1.36%
8606 みずほ証券【東証1部:8606】 268円 266円 265円
10 -2 -1
3.87% -0.74% -0.37%
8628 松井証券【東証1部:8628】 615円 609円 606円
10 -6 -3
1.65% -0.97% -0.49%

保険業
コード 社名 前前日 前日 当日
8755 損保ジャパン【東証1部:8755】 634円 632円 633円
14 -2 1
2.25% -0.31% 0.15%
8766 東京海上ホールディングス【東証1部:8766】 2538円 2519円 2520円
36 -19 1
1.43% -0.74% 0.03%
8795 T&Dホールディングス【東証1部:8795】 1912円 1912円 1951円
59 0 39
3.18% 0% 2.03%

その他金融業
コード 社名 前前日 前日 当日
8253 クレディセゾン【東証1部:8253】 1245円 1252円 1266円
52 7 14
4.35% 0.56% 1.11%

不動産業
コード 社名 前前日 前日 当日
8801 三井不動産【東証1部:8801】 1535円 1554円 1560円
42 19 6
2.81% 1.23% 0.38%
8802 三菱地所【東証1部:8802】 1437円 1457円 1457円
28 20 0
1.98% 1.39% 0%
8803 平和不動産【東証1部:8803】 287円 292円 292円
3 5 0
1.05% 1.74% 0%
8815 東急不動産【東証1部:8815】 335円 335円 337円
10 0 2
3.07% 0% 0.59%
8830 住友不動産【東証1部:8830】 1671円 1682円 1687円
39 11 5
2.38% 0.65% 0.29%

サービス業
コード 社名 前前日 前日 当日
4324 電通【東証1部:4324】 2354円 2322円 2378円
134 -32 56
6.03% -1.35% 2.41%
9681 東京ドーム【東証1部:9681】 259円 254円 257円
6 -5 3
2.37% -1.93% 1.18%
9735 セコム【東証1部:9735】 4175円 4150円 4115円
-15 -25 -35
-0.35% -0.59% -0.84%
9737 CSKホールディングス【東証1部:9737】 399円 399円 407円
8 0 8
2.04% 0% 2%
9766 コナミ【東証1部:9766】 1729円 1733円 1730円
53 4 -3
3.16% 0.23% -0.17%

株価はYahoo!ファイナンスからの情報を元にしています。
情報の正確性、安全性につきましては、当サイトの運営者は一切保証するものではありません。
また、投資の決定にあたっては投資家ご自身の責任で判断なさってください。