エンジョイ株投資 自己紹介 お問合せ
 エンジョイ株投資 ホーム リンク集 お問い合わせ '08年07月04日15時49分更新


業種別騰落状況
業種毎に値上がり/値下がりの銘柄数の比率を算出しています。
相場の循環物色の流れを把握して、それにうまく乗ることも賢い投資法かもしれません。
最新の業種別騰落状況へ

日経平均に採用されている225銘柄個別の騰落状況を一覧表にしました。
日経平均225銘柄個別状況へ

日足データダウンロード
全銘柄の日足データを日足チャートパターンスクリーニング結果と合わせて、CSV形式のファイルで提供。
CSVファイル一覧へ

オリジナルトレードツール
「ExtRSS.exe」
リアルタイム5分足チャート分析・監視。
お試し2ヶ月無料。
詳細ページへ

登録済みの方
(パソコンの追加など)
■ユーザID:

■パスワード:




Google検索
Google



広告

お薦めの本

ホーム 日経平均225銘柄 騰落状況(2008年07月04日)
当サイトでは、株価の日足チャート(ローソク足チャート)のパターンを解析、以下のチャートパターンについて スクリーニングを実施し、チャートパターンが一致する銘柄を公開しております。
テクニカル分析に基づいたテクニカル投資法を実践されている方には、銘柄選定のお役に立つ情報が盛りだくさんです。 投資スタイルに合わせて、最適なスクリーニングパターンをお選びください。
基本的に毎日2回データ更新しています。(昼12時頃に前引けの中間結果、夕5時頃に終値の最終結果)
より効率的な銘柄の選定が行えるよう、スクリーニング条件に磨きをかけて参りたいと考えております。
新たなスクリーニング条件を順次追加して行きますのでご期待ください。

株価変化率色分け
-5%以上 -3%以上 -5%未満 -1%以上 -3%未満 -1%未満 +1%未満 +1%以上 +3%未満 +3%以上 +5%未満 +5%以上

なお、業種の分類はYahooファイナンスの「業種別」に基づいています。


水産・農林業
コード 社名 前前日 前日 当日
1332 日本水産(株)【東証1部:1332】 538円 535円 528円
-1 -3 -7
-0.18% -0.56% -1.32%

鉱業
コード 社名 前前日 前日 当日
1605 国際石油開発帝石ホールディングス(株)【東証1部:1605】 1350000円 1360000円 1330000円
-20000 10000 -30000
-1.48% 0.73% -2.25%

建設業
コード 社名 前前日 前日 当日
1721 コムシスホールディングス(株)【東証1部:1721】 922円 896円 908円
-7 -26 12
-0.75% -2.9% 1.32%
1801 大成建設(株)【東証1部:1801】 248円 250円 244円
-4 2 -6
-1.61% 0.8% -2.45%
1802 (株)大林組【東証1部:1802】 462円 456円 463円
-7 -6 7
-1.51% -1.31% 1.51%
1803 清水建設(株)【東証1部:1803】 483円 479円 480円
-5 -4 1
-1.03% -0.83% 0.2%
1812 鹿島【東証1部:1812】 350円 364円 372円
-18 14 8
-5.14% 3.84% 2.15%
1861 (株)熊谷組【東証1部:1861】 102円 101円 101円
-3 -1 0
-2.94% -0.99% 0%
1925 大和ハウス工業(株)【東証1部:1925】 970円 963円 969円
-24 -7 6
-2.47% -0.72% 0.61%
1928 積水ハウス(株)【東証1部:1928】 959円 961円 945円
-25 2 -16
-2.6% 0.2% -1.69%
1963 日揮(株)【東証1部:1963】 2050円 2155円 2160円
-35 105 5
-1.7% 4.87% 0.23%
6366 千代田化工建設(株)【東証1部:6366】 1117円 1128円 1128円
-35 11 0
-3.13% 0.97% 0%

食料品
コード 社名 前前日 前日 当日
2002 (株)日清製粉グループ本社【東証1部:2002】 1303円 1292円 1297円
-22 -11 5
-1.68% -0.85% 0.38%
2202 明治製菓(株)【東証1部:2202】 439円 442円 441円
-11 3 -1
-2.5% 0.67% -0.22%
2261 明治乳業(株)【東証1部:2261】 515円 501円 495円
-16 -14 -6
-3.1% -2.79% -1.21%
2282 日本ハム(株)【東証1部:2282】 1404円 1376円 1395円
-10 -28 19
-0.71% -2.03% 1.36%
2501 サッポロホールディングス(株)【東証1部:2501】 729円 732円 719円
-5 3 -13
-0.68% 0.4% -1.8%
2502 アサヒビール(株)【東証1部:2502】 1944円 1918円 1835円
-42 -26 -83
-2.16% -1.35% -4.52%
2503 キリンホールディングス(株)【東証1部:2503】 1585円 1601円 1566円
-56 16 -35
-3.53% 0.99% -2.23%
2531 宝ホールディングス(株)【東証1部:2531】 641円 637円 632円
-26 -4 -5
-4.05% -0.62% -0.79%
2801 キッコーマン(株)【東証1部:2801】 1305円 1284円 1246円
9 -21 -38
0.68% -1.63% -3.04%
2802 味の素(株)【東証1部:2802】 989円 973円 982円
-19 -16 9
-1.92% -1.64% 0.91%
2871 (株)ニチレイ【東証1部:2871】 541円 548円 547円
-14 7 -1
-2.58% 1.27% -0.18%
2914 JT【東証1部:2914】 452000円 447000円 442000円
-8000 -5000 -5000
-1.76% -1.11% -1.13%

繊維製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3101 東洋紡【東証1部:3101】 204円 202円 204円
-4 -2 2
-1.96% -0.99% 0.98%
3103 ユニチカ(株)【東証1部:3103】 106円 106円 107円
-2 0 1
-1.88% 0% 0.93%
3105 日清紡【東証1部:3105】 1248円 1240円 1267円
-42 -8 27
-3.36% -0.64% 2.13%
3401 帝人(株)【東証1部:3401】 359円 356円 348円
-9 -3 -8
-2.5% -0.84% -2.29%
3402 東レ(株)【東証1部:3402】 561円 552円 549円
-18 -9 -3
-3.2% -1.63% -0.54%
3404 三菱レイヨン(株)【東証1部:3404】 333円 336円 329円
-6 3 -7
-1.8% 0.89% -2.12%

パルプ・紙
コード 社名 前前日 前日 当日
3861 王子製紙(株)【東証1部:3861】 496円 497円 492円
-7 1 -5
-1.41% 0.2% -1.01%
3864 三菱製紙(株)【東証1部:3864】 274円 280円 274円
-10 6 -6
-3.64% 2.14% -2.18%
3865 北越製紙(株)【東証1部:3865】 428円 431円 429円
-8 3 -2
-1.86% 0.69% -0.46%
3893 (株)日本製紙グループ本社【東証1部:3893】 279000円 281000円 280000円
-9000 2000 -1000
-3.22% 0.71% -0.35%

化学
コード 社名 前前日 前日 当日
3405 (株)クラレ【東証1部:3405】 1269円 1270円 1281円
-2 1 11
-0.15% 0.07% 0.85%
3407 旭化成(株)【東証1部:3407】 549円 542円 544円
-6 -7 2
-1.09% -1.29% 0.36%
4004 昭和電工(株)【東証1部:4004】 289円 283円 284円
-3 -6 1
-1.03% -2.12% 0.35%
4005 住友化学(株)【東証1部:4005】 671円 663円 665円
3 -8 2
0.44% -1.2% 0.3%
4021 日産化学工業(株)【東証1部:4021】 1304円 1294円 1295円
-9 -10 1
-0.69% -0.77% 0.07%
4041 日本曹達(株)【東証1部:4041】 333円 327円 338円
-6 -6 11
-1.8% -1.83% 3.25%
4042 東ソー(株)【東証1部:4042】 418円 411円 428円
-3 -7 17
-0.71% -1.7% 3.97%
4045 東亞合成(株)【東証1部:4045】 396円 379円 382円
0 -17 3
0% -4.48% 0.78%
4061 電気化学工業(株)【東証1部:4061】 389円 377円 379円
-15 -12 2
-3.85% -3.18% 0.52%
4063 信越化学工業(株)【東証1部:4063】 6760円 6670円 6720円
50 -90 50
0.73% -1.34% 0.74%
4183 三井化学(株)【東証1部:4183】 500円 489円 482円
-6 -11 -7
-1.2% -2.24% -1.45%
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス【東証1部:4188】 612円 605円 610円
2 -7 5
0.32% -1.15% 0.81%
4208 宇部興産(株)【東証1部:4208】 363円 364円 373円
-8 1 9
-2.2% 0.27% 2.41%
4272 日本化薬(株)【東証1部:4272】 660円 657円 658円
-16 -3 1
-2.42% -0.45% 0.15%
4452 花王(株)【東証1部:4452】 2700円 2675円 2655円
-70 -25 -20
-2.59% -0.93% -0.75%
4901 富士フイルムホールディングス(株)【東証1部:4901】 3610円 3580円 3580円
0 -30 0
0% -0.83% 0%
4911 (株)資生堂【東証1部:4911】 2300円 2265円 2250円
-95 -35 -15
-4.13% -1.54% -0.66%

医薬品
コード 社名 前前日 前日 当日
4151 協和発酵工業(株)【東証1部:4151】 1098円 1093円 1087円
-6 -5 -6
-0.54% -0.45% -0.55%
4502 武田薬品工業(株)【東証1部:4502】 5500円 5420円 5310円
70 -80 -110
1.27% -1.47% -2.07%
4503 アステラス製薬(株)【東証1部:4503】 4610円 4550円 4500円
0 -60 -50
0% -1.31% -1.11%
4506 大日本住友製薬(株)【東証1部:4506】 871円 872円 867円
5 1 -5
0.57% 0.11% -0.57%
4507 塩野義製薬(株)【東証1部:4507】 2140円 2140円 2090円
35 0 -50
1.63% 0% -2.39%
4519 中外製薬(株)【東証1部:4519】 1650円 1627円 1613円
-20 -23 -14
-1.21% -1.41% -0.86%
4523 エーザイ(株)【東証1部:4523】 3730円 3720円 3700円
-120 -10 -20
-3.21% -0.26% -0.54%
4568 第一三共(株)【東証1部:4568】 3030円 3080円 3020円
40 50 -60
1.32% 1.62% -1.98%

石油・石炭製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5001 新日本石油(株)【東証1部:5001】 732円 728円 716円
-1 -4 -12
-0.13% -0.54% -1.67%
5002 昭和シェル石油(株)【東証1部:5002】 1189円 1219円 1256円
10 30 37
0.84% 2.46% 2.94%
5016 新日鉱ホールディングス(株)【東証1部:5016】 661円 647円 649円
-20 -14 2
-3.02% -2.16% 0.3%

ゴム製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5101 横浜ゴム(株)【東証1部:5101】 488円 475円 473円
-9 -13 -2
-1.84% -2.73% -0.42%
5108 (株)ブリヂストン【東証1部:5108】 1598円 1606円 1619円
-26 8 13
-1.62% 0.49% 0.8%

ガラス・土石製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3110 日東紡(株)【東証1部:3110】 226円 225円 228円
-7 -1 3
-3.09% -0.44% 1.31%
5201 旭硝子(株)【東証1部:5201】 1239円 1184円 1182円
-35 -55 -2
-2.82% -4.64% -0.16%
5202 日本板硝子(株)【東証1部:5202】 517円 492円 490円
-13 -25 -2
-2.51% -5.08% -0.4%
5232 住友大阪セメント(株)【東証1部:5232】 220円 216円 222円
-4 -4 6
-1.81% -1.85% 2.7%
5233 太平洋セメント(株)【東証1部:5233】 209円 205円 207円
-2 -4 2
-0.95% -1.95% 0.96%
5301 東海カーボン(株)【東証1部:5301】 1034円 1016円 1132円
12 -18 116
1.16% -1.77% 10.24%
5332 TOTO(株)【東証1部:5332】 731円 714円 728円
-12 -17 14
-1.64% -2.38% 1.92%
5333 日本ガイシ(株)【東証1部:5333】 2080円 1987円 2035円
30 -93 48
1.44% -4.68% 2.35%

鉄鋼
コード 社名 前前日 前日 当日
5401 新日本製鐵(株)【東証1部:5401】 555円 539円 547円
-6 -16 8
-1.08% -2.96% 1.46%
5405 住友金属工業(株)【東証1部:5405】 485円 489円 501円
16 4 12
3.29% 0.81% 2.39%
5406 (株)神戸製鋼所【東証1部:5406】 294円 286円 292円
-6 -8 6
-2.04% -2.79% 2.05%
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株)【東証1部:5411】 5130円 4930円 5050円
-60 -200 120
-1.16% -4.05% 2.37%

非鉄金属
コード 社名 前前日 前日 当日
5701 日本軽金属(株)【東証1部:5701】 171円 162円 162円
-4 -9 0
-2.33% -5.55% 0%
5706 三井金属【東証1部:5706】 312円 303円 304円
-2 -9 1
-0.64% -2.97% 0.32%
5707 東邦亜鉛(株)【東証1部:5707】 476円 456円 457円
-3 -20 1
-0.63% -4.38% 0.21%
5711 三菱マテリアル(株)【東証1部:5711】 445円 428円 441円
-10 -17 13
-2.24% -3.97% 2.94%
5713 住友金属鉱山(株)【東証1部:5713】 1577円 1522円 1522円
-4 -55 0
-0.25% -3.61% 0%
5714 DOWAホールディングス(株)【東証1部:5714】 752円 739円 742円
-26 -13 3
-3.45% -1.75% 0.4%
5715 古河機械金属(株)【東証1部:5715】 179円 178円 179円
-4 -1 1
-2.23% -0.56% 0.55%
5801 古河電気工業(株)【東証1部:5801】 441円 438円 443円
-15 -3 5
-3.4% -0.68% 1.12%
5802 住友電気工業(株)【東証1部:5802】 1320円 1309円 1304円
-17 -11 -5
-1.28% -0.84% -0.38%
5803 (株)フジクラ【東証1部:5803】 462円 471円 465円
-4 9 -6
-0.86% 1.91% -1.29%

金属製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3436 (株)SUMCO【東証1部:3436】 2325円 2385円 2385円
5 60 0
0.21% 2.51% 0%
5901 東洋製罐(株)【東証1部:5901】 1846円 1830円 1832円
-10 -16 2
-0.54% -0.87% 0.1%

機械
コード 社名 前前日 前日 当日
5631 (株)日本製鋼所【東証1部:5631】 1964円 2025円 2020円
-56 61 -5
-2.85% 3.01% -0.24%
6103 オークマ(株)【東証1部:6103】 998円 990円 1019円
-32 -8 29
-3.2% -0.8% 2.84%
6301 コマツ【東証1部:6301】 2760円 2770円 2835円
-135 10 65
-4.89% 0.36% 2.29%
6302 住友重機械工業(株)【東証1部:6302】 678円 674円 702円
-27 -4 28
-3.98% -0.59% 3.98%
6326 (株)クボタ【東証1部:6326】 734円 723円 735円
-18 -11 12
-2.45% -1.52% 1.63%
6361 荏原【東証1部:6361】 328円 338円 336円
-6 10 -2
-1.82% 2.95% -0.59%
6367 ダイキン工業(株)【東証1部:6367】 5060円 4970円 5000円
-200 -90 30
-3.95% -1.81% 0.6%
6471 日本精工(株)【東証1部:6471】 897円 878円 880円
-33 -19 2
-3.67% -2.16% 0.22%
6472 NTN(株)【東証1部:6472】 692円 685円 696円
-18 -7 11
-2.6% -1.02% 1.58%
6473 (株)ジェイテクト【東証1部:6473】 1633円 1663円 1666円
-65 30 3
-3.98% 1.8% 0.18%
7004 日立造船(株)【東証1部:7004】 119円 117円 120円
-3 -2 3
-2.52% -1.7% 2.5%
7011 三菱重工業(株)【東証1部:7011】 495円 490円 485円
-9 -5 -5
-1.81% -1.02% -1.03%
7013 (株)IHI【東証1部:7013】 213円 204円 203円
-2 -9 -1
-0.93% -4.41% -0.49%

電気機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4902 コニカミノルタホールディングス(株)【東証1部:4902】 1764円 1784円 1841円
-47 20 57
-2.66% 1.12% 3.09%
6479 ミネベア(株)【東証1部:6479】 596円 583円 582円
-8 -13 -1
-1.34% -2.22% -0.17%
6501 (株)日立製作所【東証1部:6501】 765円 749円 767円
3 -16 18
0.39% -2.13% 2.34%
6502 (株)東芝【東証1部:6502】 760円 756円 768円
-11 -4 12
-1.44% -0.52% 1.56%
6503 三菱電機(株)【東証1部:6503】 1098円 1058円 1072円
-20 -40 14
-1.82% -3.78% 1.3%
6504 富士電機ホールディングス(株)【東証1部:6504】 359円 353円 357円
-16 -6 4
-4.45% -1.69% 1.12%
6508 (株)明電舎【東証1部:6508】 304円 299円 304円
-14 -5 5
-4.6% -1.67% 1.64%
6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション【東証1部:6674】 476円 475円 498円
-24 -1 23
-5.04% -0.21% 4.61%
6701 NEC【東証1部:6701】 543円 559円 573円
-11 16 14
-2.02% 2.86% 2.44%
6702 富士通(株)【東証1部:6702】 803円 816円 827円
14 13 11
1.74% 1.59% 1.33%
6703 OKI【東証1部:6703】 153円 152円 153円
-10 -1 1
-6.53% -0.65% 0.65%
6752 松下電器産業(株)【東証1部:6752】 2290円 2305円 2340円
-25 15 35
-1.09% 0.65% 1.49%
6753 シャープ(株)【東証1部:6753】 1694円 1712円 1725円
-24 18 13
-1.41% 1.05% 0.75%
6758 ソニー(株)【東証1部:6758】 4560円 4600円 4630円
-30 40 30
-0.65% 0.86% 0.64%
6762 TDK(株)【東証1部:6762】 6440円 6470円 6390円
-80 30 -80
-1.24% 0.46% -1.25%
6764 三洋電機(株)【東証1部:6764】 234円 242円 245円
-3 8 3
-1.28% 3.3% 1.22%
6767 ミツミ電機(株)【東証1部:6767】 2235円 2240円 2225円
-45 5 -15
-2.01% 0.22% -0.67%
6770 アルプス電気(株)【東証1部:6770】 1116円 1123円 1119円
9 7 -4
0.8% 0.62% -0.35%
6773 パイオニア(株)【東証1部:6773】 847円 882円 851円
20 35 -31
2.36% 3.96% -3.64%
6796 クラリオン(株)【東証1部:6796】 193円 190円 192円
-5 -3 2
-2.59% -1.57% 1.04%
6841 横河電機(株)【東証1部:6841】 949円 922円 898円
-10 -27 -24
-1.05% -2.92% -2.67%
6857 (株)アドバンテスト【東証1部:6857】 2260円 2220円 2195円
25 -40 -25
1.1% -1.8% -1.13%
6952 カシオ計算機(株)【東証1部:6952】 1226円 1245円 1243円
4 19 -2
0.32% 1.52% -0.16%
6954 ファナック(株)【東証1部:6954】 9900円 9860円 9820円
0 -40 -40
0% -0.4% -0.4%
6971 京セラ(株)【東証1部:6971】 9840円 9710円 9750円
-130 -130 40
-1.32% -1.33% 0.41%
6976 太陽誘電(株)【東証1部:6976】 1087円 1042円 1091円
-4 -45 49
-0.36% -4.31% 4.49%
6991 松下電工(株)【東証1部:6991】 1078円 1080円 1070円
-10 2 -10
-0.92% 0.18% -0.93%
7751 キヤノン(株)【東証1部:7751】 5200円 5260円 5240円
-140 60 -20
-2.69% 1.14% -0.38%
7752 (株)リコー【東証1部:7752】 1866円 1840円 1834円
-82 -26 -6
-4.39% -1.41% -0.32%
8035 東京エレクトロン(株)【東証1部:8035】 6030円 5950円 5880円
-130 -80 -70
-2.15% -1.34% -1.19%

輸送用機器
コード 社名 前前日 前日 当日
6902 (株)デンソー【東証1部:6902】 3480円 3490円 3520円
-50 10 30
-1.43% 0.28% 0.85%
7003 三井造船(株)【東証1部:7003】 319円 318円 322円
-15 -1 4
-4.7% -0.31% 1.24%
7012 川崎重工業(株)【東証1部:7012】 274円 275円 280円
-5 1 5
-1.82% 0.36% 1.78%
7201 日産自動車(株)【東証1部:7201】 850円 859円 866円
-17 9 7
-2% 1.04% 0.8%
7202 いすゞ自動車(株)【東証1部:7202】 488円 481円 487円
-21 -7 6
-4.3% -1.45% 1.23%
7203 トヨタ自動車(株)【東証1部:7203】 4940円 4900円 4920円
-70 -40 20
-1.41% -0.81% 0.4%
7205 日野自動車(株)【東証1部:7205】 631円 621円 634円
-32 -10 13
-5.07% -1.61% 2.05%
7211 三菱自動車(株)【東証1部:7211】 185円 181円 182円
-6 -4 1
-3.24% -2.2% 0.54%
7261 マツダ(株)【東証1部:7261】 530円 526円 550円
-6 -4 24
-1.13% -0.76% 4.36%
7267 ホンダ【東証1部:7267】 3600円 3590円 3580円
-40 -10 -10
-1.11% -0.27% -0.27%
7269 スズキ(株)【東証1部:7269】 2275円 2270円 2270円
-175 -5 0
-7.69% -0.22% 0%
7270 富士重工業(株)【東証1部:7270】 534円 563円 560円
1 29 -3
0.18% 5.15% -0.53%

精密機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4543 テルモ(株)【東証1部:4543】 5520円 5640円 5730円
-50 120 90
-0.9% 2.12% 1.57%
7731 (株)ニコン【東証1部:7731】 3060円 3080円 3110円
-50 20 30
-1.63% 0.64% 0.96%
7733 オリンパス(株)【東証1部:7733】 3520円 3490円 3500円
-10 -30 10
-0.28% -0.85% 0.28%
7762 シチズンホールディングス(株)【東証1部:7762】 812円 805円 823円
0 -7 18
0% -0.86% 2.18%

その他製品
コード 社名 前前日 前日 当日
7911 凸版印刷(株)【東証1部:7911】 1134円 1135円 1139円
-25 1 4
-2.2% 0.08% 0.35%
7912 大日本印刷(株)【東証1部:7912】 1525円 1538円 1527円
-36 13 -11
-2.36% 0.84% -0.72%
7951 ヤマハ(株)【東証1部:7951】 2070円 2115円 2095円
-20 45 -20
-0.96% 2.12% -0.95%

電気・ガス業
コード 社名 前前日 前日 当日
9501 東京電力(株)【東証1部:9501】 2800円 2790円 2785円
-15 -10 -5
-0.53% -0.35% -0.17%
9502 中部電力(株)【東証1部:9502】 2625円 2580円 2560円
-20 -45 -20
-0.76% -1.74% -0.78%
9503 関西電力(株)【東証1部:9503】 2530円 2495円 2475円
-10 -35 -20
-0.39% -1.4% -0.8%
9531 東京ガス(株)【東証1部:9531】 436円 421円 422円
2 -15 1
0.45% -3.56% 0.23%
9532 大阪ガス(株)【東証1部:9532】 395円 389円 387円
0 -6 -2
0% -1.54% -0.51%

陸運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9001 東武鉄道(株)【東証1部:9001】 497円 500円 503円
-7 3 3
-1.4% 0.6% 0.59%
9005 東京急行電鉄(株)【東証1部:9005】 556円 562円 560円
-1 6 -2
-0.17% 1.06% -0.35%
9007 小田急電鉄(株)【東証1部:9007】 684円 682円 683円
-9 -2 1
-1.31% -0.29% 0.14%
9008 京王電鉄(株)【東証1部:9008】 529円 541円 540円
-12 12 -1
-2.26% 2.21% -0.18%
9009 京成電鉄(株)【東証1部:9009】 533円 538円 540円
-9 5 2
-1.68% 0.92% 0.37%
9020 東日本旅客鉄道(株)【東証1部:9020】 843000円 861000円 851000円
-13000 18000 -10000
-1.54% 2.09% -1.17%
9021 西日本旅客鉄道(株)【東証1部:9021】 521000円 529000円 522000円
-1000 8000 -7000
-0.19% 1.51% -1.34%
9062 日本通運(株)【東証1部:9062】 492円 492円 494円
-18 0 2
-3.65% 0% 0.4%
9064 ヤマトホールディングス(株)【東証1部:9064】 1409円 1397円 1397円
-33 -12 0
-2.34% -0.85% 0%

海運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9101 日本郵船(株)【東証1部:9101】 981円 968円 968円
-47 -13 0
-4.79% -1.34% 0%
9104 (株)商船三井【東証1部:9104】 1437円 1420円 1422円
-56 -17 2
-3.89% -1.19% 0.14%
9107 川崎汽船(株)【東証1部:9107】 970円 963円 968円
-32 -7 5
-3.29% -0.72% 0.51%

空運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9202 全日本空輸(株)【東証1部:9202】 393円 394円 391円
-6 1 -3
-1.52% 0.25% -0.76%
9205 (株)日本航空【東証1部:9205】 217円 219円 217円
-5 2 -2
-2.3% 0.91% -0.92%

倉庫・運輸関連業
コード 社名 前前日 前日 当日
9301 三菱倉庫(株)【東証1部:9301】 1138円 1138円 1128円
-26 0 -10
-2.28% 0% -0.88%

情報・通信
コード 社名 前前日 前日 当日
4689 ヤフー(株)【東証1部:4689】 40800円 41600円 41650円
-200 800 50
-0.49% 1.92% 0.12%
4704 トレンドマイクロ(株)【東証1部:4704】 3480円 3480円 3490円
-20 0 10
-0.57% 0% 0.28%
9412 スカパーJSAT(株)【東証1部:9412】 42450円 42050円 43000円
-350 -400 950
-0.82% -0.95% 2.2%
9432 日本電信電話(株)【東証1部:9432】 535000円 526000円 535000円
6000 -9000 9000
1.12% -1.71% 1.68%
9433 KDDI(株)【東証1部:9433】 642000円 650000円 632000円
-20000 8000 -18000
-3.11% 1.23% -2.84%
9437 (株)NTTドコモ【東証1部:9437】 161000円 164000円 162000円
3000 3000 -2000
1.86% 1.82% -1.23%
9602 東宝(株)【東証1部:9602】 2090円 2100円 2100円
-65 10 0
-3.11% 0.47% 0%
9613 (株)NTTデータ【東証1部:9613】 417000円 423000円 421000円
5000 6000 -2000
1.19% 1.41% -0.47%
9984 ソフトバンク(株)【東証1部:9984】 1856円 1903円 1899円
28 47 -4
1.5% 2.46% -0.21%

卸売業
コード 社名 前前日 前日 当日
2768 双日(株)【東証1部:2768】 350円 343円 339円
-11 -7 -4
-3.14% -2.04% -1.17%
8001 伊藤忠商事(株)【東証1部:8001】 1139円 1103円 1110円
-26 -36 7
-2.28% -3.26% 0.63%
8002 丸紅(株)【東証1部:8002】 872円 860円 848円
-33 -12 -12
-3.78% -1.39% -1.41%
8015 豊田通商(株)【東証1部:8015】 2475円 2395円 2400円
-30 -80 5
-1.21% -3.34% 0.2%
8031 三井物産(株)【東証1部:8031】 2395円 2310円 2325円
-30 -85 15
-1.25% -3.67% 0.64%
8053 住友商事(株)【東証1部:8053】 1408円 1387円 1401円
-27 -21 14
-1.91% -1.51% 0.99%
8058 三菱商事(株)【東証1部:8058】 3610円 3450円 3400円
-10 -160 -50
-0.27% -4.63% -1.47%

小売業
コード 社名 前前日 前日 当日
2779 (株)三越【東証1部:2779】 1099円 1124円 1104円
-29 25 -20
-2.63% 2.22% -1.81%
3086 J.フロント リテイリング(株)【東証1部:3086】 553円 568円 554円
-5 15 -14
-0.9% 2.64% -2.52%
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス【東証1部:3382】 3020円 3120円 3060円
-60 100 -60
-1.98% 3.2% -1.96%
8233 (株)高島屋【東証1部:8233】 908円 925円 925円
-20 17 0
-2.2% 1.83% 0%
8238 (株)伊勢丹【東証1部:8238】 1099円 1124円 1104円
-29 25 -20
-2.63% 2.22% -1.81%
8252 (株)丸井グループ【東証1部:8252】 808円 825円 816円
-16 17 -9
-1.98% 2.06% -1.1%
8267 イオン(株)【東証1部:8267】 1286円 1294円 1290円
-6 8 -4
-0.46% 0.61% -0.31%
9983 (株)ファーストリテイリング【東証1部:9983】 9840円 9760円 9790円
-200 -80 30
-2.03% -0.81% 0.3%

銀行業
コード 社名 前前日 前日 当日
8303 (株)新生銀行【東証1部:8303】 356円 372円 365円
-7 16 -7
-1.96% 4.3% -1.91%
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ【東証1部:8306】 920円 949円 937円
-9 29 -12
-0.97% 3.05% -1.28%
8308 (株)りそなホールディングス【東証1部:8308】 161000円 163000円 165000円
-3000 2000 2000
-1.86% 1.22% 1.21%
8309 中央三井トラスト・ホールディングス(株)【東証1部:8309】 642円 641円 654円
-18 -1 13
-2.8% -0.15% 1.98%
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ【東証1部:8316】 762000円 778000円 776000円
-20000 16000 -2000
-2.62% 2.05% -0.25%
8331 (株)千葉銀行【東証1部:8331】 732円 727円 732円
-20 -5 5
-2.73% -0.68% 0.68%
8332 (株)横浜銀行【東証1部:8332】 716円 721円 708円
-17 5 -13
-2.37% 0.69% -1.83%
8355 (株)静岡銀行【東証1部:8355】 1072円 1068円 1070円
-14 -4 2
-1.3% -0.37% 0.18%
8403 住友信託銀行(株)【東証1部:8403】 720円 732円 736円