エンジョイ株投資 自己紹介 お問合せ
 エンジョイ株投資 ホーム リンク集 お問い合わせ '10年09月03日15時52分更新


オリジナルトレードツール
ExtRSS.exe「ExtRSS.exe」
複数銘柄(1PC当たり最大299銘柄)の5分足の移動平均値(5本,25本,75本)をExcelシートへリアルタイムに配信します。
お試し2ヶ月無料。
詳しい説明、ダウンロード

登録済みの方
(パソコンの追加など)
■ユーザID:

■パスワード:




業種別騰落状況
業種毎に値上がり/値下がりの銘柄数の比率を算出しています。
相場の循環物色の流れを把握して、それにうまく乗ることも賢い投資法かもしれません。
最新の業種別騰落状況へ

日経平均に採用されている225銘柄個別の騰落状況を一覧表にしました。
日経平均225銘柄個別状況へ

日足データダウンロード
全銘柄の日足データを日足チャートパターンスクリーニング結果と合わせて、CSV形式のファイルで提供。
CSVファイル一覧へ

Google検索
Google



広告

お薦めの本

ホーム 日経平均225銘柄 騰落状況(2010年09月03日)
当サイトでは、株価の日足チャート(ローソク足チャート)のパターンを解析、以下のチャートパターンについて スクリーニングを実施し、チャートパターンが一致する銘柄を公開しております。
テクニカル分析に基づいたテクニカル投資法を実践されている方には、銘柄選定のお役に立つ情報が盛りだくさんです。 投資スタイルに合わせて、最適なスクリーニングパターンをお選びください。
基本的に毎日1回データ更新しています。(夕方5時頃)
より効率的な銘柄の選定が行えるよう、スクリーニング条件に磨きをかけて参りたいと考えております。
新たなスクリーニング条件を順次追加して行きますのでご期待ください。

株価変化率色分け
-5%以上 -3%以上 -5%未満 -1%以上 -3%未満 -1%未満 +1%未満 +1%以上 +3%未満 +3%以上 +5%未満 +5%以上

なお、業種の分類はYahooファイナンスの「業種別」に基づいています。


水産・農林業
コード 社名 前前日 前日 当日
1332 日本水産【東証1部:1332】 266円 266円 267円
1 0 1
0.37% 0% 0.37%
1334 マルハニチロホールディングス【東証1部:1334】 135円 136円 135円
-1 1 -1
-0.73% 0.74% -0.73%

鉱業
コード 社名 前前日 前日 当日
1605 国際石油開発帝石【東証1部:1605】 389000円 400500円 410500円
9000 11500 10000
2.36% 2.95% 2.49%

建設業
コード 社名 前前日 前日 当日
1721 コムシスホールディングス【東証1部:1721】 729円 743円 754円
9 14 11
1.25% 1.92% 1.48%
1801 大成建設【東証1部:1801】 170円 173円 174円
4 3 1
2.4% 1.76% 0.57%
1802 大林組【東証1部:1802】 331円 343円 353円
11 12 10
3.43% 3.62% 2.91%
1803 清水建設【東証1部:1803】 306円 310円 315円
8 4 5
2.68% 1.3% 1.61%
1812 鹿島【東証1部:1812】 199円 204円 205円
2 5 1
1.01% 2.51% 0.49%
1925 大和ハウス工業【東証1部:1925】 812円 816円 827円
24 4 11
3.04% 0.49% 1.34%
1928 積水ハウス【東証1部:1928】 742円 749円 754円
14 7 5
1.92% 0.94% 0.66%
1963 日揮【東証1部:1963】 1329円 1375円 1398円
43 46 23
3.34% 3.46% 1.67%
6366 千代田化工建設【東証1部:6366】 611円 633円 646円
30 22 13
5.16% 3.6% 2.05%

食料品
コード 社名 前前日 前日 当日
2002 日清製粉グループ本社【東証1部:2002】 1096円 1112円 1119円
22 16 7
2.04% 1.45% 0.62%
2269 明治ホールディングス【東証1部:2269】 3940円 3965円 3970円
25 25 5
0.63% 0.63% 0.12%
2282 日本ハム【東証1部:2282】 1010円 1026円 1029円
1 16 3
0.09% 1.58% 0.29%
2501 サッポロホールディングス【東証1部:2501】 393円 398円 399円
0 5 1
0% 1.27% 0.25%
2502 アサヒビール【東証1部:2502】 1577円 1624円 1598円
-8 47 -26
-0.5% 2.98% -1.6%
2503 キリンホールディングス【東証1部:2503】 1173円 1190円 1162円
11 17 -28
0.94% 1.44% -2.35%
2531 宝ホールディングス【東証1部:2531】 445円 451円 453円
9 6 2
2.06% 1.34% 0.44%
2801 キッコーマン【東証1部:2801】 865円 898円 890円
10 33 -8
1.16% 3.81% -0.89%
2802 味の素【東証1部:2802】 830円 842円 837円
6 12 -5
0.72% 1.44% -0.59%
2871 ニチレイ【東証1部:2871】 355円 355円 354円
-3 0 -1
-0.83% 0% -0.28%
2914 JT【東証1部:2914】 261400円 266800円 263100円
700 5400 -3700
0.26% 2.06% -1.38%

繊維製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3101 東洋紡【東証1部:3101】 131円 131円 133円
2 0 2
1.55% 0% 1.52%
3103 ユニチカ【東証1部:3103】 68円 69円 68円
1 1 -1
1.49% 1.47% -1.44%
3105 日清紡ホールディングス【東証1部:3105】 793円 816円 826円
-2 23 10
-0.25% 2.9% 1.22%
3401 帝人【東証1部:3401】 256円 259円 259円
-2 3 0
-0.77% 1.17% 0%
3402 東レ【東証1部:3402】 454円 455円 456円
10 1 1
2.25% 0.22% 0.21%
3404 三菱レイヨン【東証1部:3404】 320円 322円 327円
7 2 5
2.23% 0.62% 1.55%

パルプ・紙
コード 社名 前前日 前日 当日
3861 王子製紙【東証1部:3861】 393円 392円 385円
-5 -1 -7
-1.25% -0.25% -1.78%
3864 三菱製紙【東証1部:3864】 90円 90円 90円
0 0 0
0% 0% 0%
3865 北越紀州製紙【東証1部:3865】 402円 401円 397円
-1 -1 -4
-0.24% -0.24% -0.99%
3893 日本製紙グループ本社【東証1部:3893】 2183円 2179円 2168円
1 -4 -11
0.04% -0.18% -0.5%

化学
コード 社名 前前日 前日 当日
3405 クラレ【東証1部:3405】 961円 985円 1002円
10 24 17
1.05% 2.49% 1.72%
3407 旭化成【東証1部:3407】 420円 423円 439円
5 3 16
1.2% 0.71% 3.78%
4004 昭和電工【東証1部:4004】 146円 147円 151円
-3 1 4
-2.01% 0.68% 2.72%
4005 住友化学【東証1部:4005】 350円 352円 361円
5 2 9
1.44% 0.57% 2.55%
4021 日産化学工業【東証1部:4021】 856円 876円 903円
3 20 27
0.35% 2.33% 3.08%
4041 日本曹達【東証1部:4041】 279円 282円 285円
7 3 3
2.57% 1.07% 1.06%
4042 東ソー【東証1部:4042】 219円 222円 222円
9 3 0
4.28% 1.36% 0%
4061 電気化学工業【東証1部:4061】 345円 348円 352円
7 3 4
2.07% 0.86% 1.14%
4063 信越化学工業【東証1部:4063】 3950円 4060円 4115円
60 110 55
1.54% 2.78% 1.35%
4183 三井化学【東証1部:4183】 218円 219円 222円
3 1 3
1.39% 0.45% 1.36%
4188 三菱ケミカルホールディングス【東証1部:4188】 405円 406円 413円
7 1 7
1.75% 0.24% 1.72%
4208 宇部興産【東証1部:4208】 181円 183円 189円
3 2 6
1.68% 1.1% 3.27%
4272 日本化薬【東証1部:4272】 795円 819円 826円
4 24 7
0.5% 3.01% 0.85%
4452 花王【東証1部:4452】 1961円 1979円 1992円
8 18 13
0.4% 0.91% 0.65%
4901 富士フイルムホールディングス【東証1部:4901】 2590円 2611円 2651円
40 21 40
1.56% 0.81% 1.53%
4911 資生堂【東証1部:4911】 1886円 1908円 1916円
-2 22 8
-0.1% 1.16% 0.41%

医薬品
コード 社名 前前日 前日 当日
4151 協和発酵キリン【東証1部:4151】 804円 838円 838円
-18 34 0
-2.18% 4.22% 0%
4502 武田薬品工業【東証1部:4502】 3855円 3890円 3930円
-5 35 40
-0.12% 0.9% 1.02%
4503 アステラス製薬【東証1部:4503】 2960円 3045円 3025円
57 85 -20
1.96% 2.87% -0.65%
4506 大日本住友製薬【東証1部:4506】 709円 704円 708円
12 -5 4
1.72% -0.7% 0.56%
4507 塩野義製薬【東証1部:4507】 1464円 1472円 1483円
-2 8 11
-0.13% 0.54% 0.74%
4519 中外製薬【東証1部:4519】 1454円 1468円 1476円
20 14 8
1.39% 0.96% 0.54%
4523 エーザイ【東証1部:4523】 3075円 3085円 3105円
45 10 20
1.48% 0.32% 0.64%
4568 第一三共【東証1部:4568】 1672円 1695円 1702円
-7 23 7
-0.41% 1.37% 0.41%

石油・石炭製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5002 昭和シェル石油【東証1部:5002】 625円 644円 638円
17 19 -6
2.79% 3.04% -0.93%
5020 JXホールディングス【東証1部:5020】 438円 432円 433円
14 -6 1
3.3% -1.36% 0.23%

ゴム製品
コード 社名 前前日 前日 当日
5101 横浜ゴム【東証1部:5101】 384円 393円 393円
-2 9 0
-0.51% 2.34% 0%
5108 ブリヂストン【東証1部:5108】 1478円 1503円 1489円
20 25 -14
1.37% 1.69% -0.93%

ガラス・土石製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3110 日東紡【東証1部:3110】 164円 166円 170円
1 2 4
0.61% 1.21% 2.4%
5201 旭硝子【東証1部:5201】 831円 858円 866円
11 27 8
1.34% 3.24% 0.93%
5202 日本板硝子【東証1部:5202】 187円 188円 186円
3 1 -2
1.63% 0.53% -1.06%
5232 住友大阪セメント【東証1部:5232】 141円 145円 143円
2 4 -2
1.43% 2.83% -1.37%
5233 太平洋セメント【東証1部:5233】 93円 95円 97円
-1 2 2
-1.06% 2.15% 2.1%
5301 東海カーボン【東証1部:5301】 490円 503円 504円
2 13 1
0.4% 2.65% 0.19%
5332 TOTO【東証1部:5332】 539円 544円 554円
6 5 10
1.12% 0.92% 1.83%
5333 日本ガイシ【東証1部:5333】 1310円 1323円 1335円
37 13 12
2.9% 0.99% 0.9%

鉄鋼
コード 社名 前前日 前日 当日
5401 新日本製鐵【東証1部:5401】 280円 284円 285円
3 4 1
1.08% 1.42% 0.35%
5405 住友金属工業【東証1部:5405】 201円 204円 208円
4 3 4
2.03% 1.49% 1.96%
5406 神戸製鋼所【東証1部:5406】 179円 176円 179円
5 -3 3
2.87% -1.67% 1.7%
5407 日新製鋼【東証1部:5407】 140円 143円 144円
5 3 1
3.7% 2.14% 0.69%
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス【東証1部:5411】 2528円 2539円 2568円
47 11 29
1.89% 0.43% 1.14%
5541 大平洋金属【東証1部:5541】 623円 631円 643円
19 8 12
3.14% 1.28% 1.9%

非鉄金属
コード 社名 前前日 前日 当日
5701 日本軽金属【東証1部:5701】 139円 139円 140円
5 0 1
3.73% 0% 0.71%
5706 三井金属【東証1部:5706】 231円 233円 235円
5 2 2
2.21% 0.86% 0.85%
5707 東邦亜鉛【東証1部:5707】 296円 302円 304円
1 6 2
0.33% 2.02% 0.66%
5711 三菱マテリアル【東証1部:5711】 229円 234円 235円
7 5 1
3.15% 2.18% 0.42%
5713 住友金属鉱山【東証1部:5713】 1101円 1131円 1167円
26 30 36
2.41% 2.72% 3.18%
5714 DOWAホールディングス【東証1部:5714】 440円 453円 463円
6 13 10
1.38% 2.95% 2.2%
5715 古河機械金属【東証1部:5715】 84円 85円 87円
3 1 2
3.7% 1.19% 2.35%
5801 古河電気工業【東証1部:5801】 309円 315円 326円
4 6 11
1.31% 1.94% 3.49%
5802 住友電気工業【東証1部:5802】 916円 937円 940円
13 21 3
1.43% 2.29% 0.32%
5803 フジクラ【東証1部:5803】 362円 381円 389円
-3 19 8
-0.82% 5.24% 2.09%

金属製品
コード 社名 前前日 前日 当日
3436 SUMCO【東証1部:3436】 1482円 1434円 1466円
53 -48 32
3.7% -3.23% 2.23%
5901 東洋製罐【東証1部:5901】 1374円 1401円 1428円
37 27 27
2.76% 1.96% 1.92%

機械
コード 社名 前前日 前日 当日
5631 日本製鋼所【東証1部:5631】 742円 752円 764円
-2 10 12
-0.26% 1.34% 1.59%
6103 オークマ【東証1部:6103】 413円 421円 430円
6 8 9
1.47% 1.93% 2.13%
6301 コマツ【東証1部:6301】 1726円 1745円 1758円
21 19 13
1.23% 1.1% 0.74%
6302 住友重機械工業【東証1部:6302】 399円 416円 427円
10 17 11
2.57% 4.26% 2.64%
6305 日立建機【東証1部:6305】 1700円 1718円 1734円
31 18 16
1.85% 1.05% 0.93%
6326 クボタ【東証1部:6326】 687円 711円 716円
13 24 5
1.92% 3.49% 0.7%
6361 荏原【東証1部:6361】 340円 341円 341円
7 1 0
2.1% 0.29% 0%
6367 ダイキン工業【東証1部:6367】 2917円 2953円 2971円
55 36 18
1.92% 1.23% 0.6%
6471 日本精工【東証1部:6471】 510円 514円 522円
9 4 8
1.79% 0.78% 1.55%
6472 NTN【東証1部:6472】 322円 331円 340円
4 9 9
1.25% 2.79% 2.71%
6473 ジェイテクト【東証1部:6473】 693円 708円 723円
4 15 15
0.58% 2.16% 2.11%
7004 日立造船【東証1部:7004】 117円 117円 118円
3 0 1
2.63% 0% 0.85%
7011 三菱重工業【東証1部:7011】 304円 307円 306円
1 3 -1
0.33% 0.98% -0.32%
7013 IHI【東証1部:7013】 151円 153円 153円
2 2 0
1.34% 1.32% 0%

電気機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4902 コニカミノルタホールディングス【東証1部:4902】 743円 776円 797円
9 33 21
1.22% 4.44% 2.7%
6479 ミネベア【東証1部:6479】 384円 402円 408円
-3 18 6
-0.77% 4.68% 1.49%
6501 日立製作所【東証1部:6501】 348円 353円 350円
8 5 -3
2.35% 1.43% -0.84%
6502 東芝【東証1部:6502】 387円 384円 388円
-8 -3 4
-2.02% -0.77% 1.04%
6503 三菱電機【東証1部:6503】 667円 678円 672円
-3 11 -6
-0.44% 1.64% -0.88%
6504 富士電機ホールディングス【東証1部:6504】 208円 209円 211円
0 1 2
0% 0.48% 0.95%
6508 明電舎【東証1部:6508】 258円 270円 269円
5 12 -1
1.97% 4.65% -0.37%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション【東証1部:6674】 529円 559円 563円
34 30 4
6.86% 5.67% 0.71%
6701 NEC【東証1部:6701】 215円 214円 217円
1 -1 3
0.46% -0.46% 1.4%
6702 富士通【東証1部:6702】 584円 599円 603円
2 15 4
0.34% 2.56% 0.66%
6703 OKI【東証1部:6703】 67円 68円 70円
2 1 2
3.07% 1.49% 2.94%
6752 パナソニック【東証1部:6752】 1078円 1082円 1081円
10 4 -1
0.93% 0.37% -0.09%
6753 シャープ【東証1部:6753】 797円 806円 819円
-7 9 13
-0.87% 1.12% 1.61%
6758 ソニー【東証1部:6758】 2375円 2427円 2485円
7 52 58
0.29% 2.18% 2.38%
6762 TDK【東証1部:6762】 4435円 4545円 4640円
35 110 95
0.79% 2.48% 2.09%
6764 三洋電機【東証1部:6764】 137円 137円 137円
0 0 0
0% 0% 0%
6767 ミツミ電機【東証1部:6767】 1208円 1261円 1298円
30 53 37
2.54% 4.38% 2.93%
6770 アルプス電気【東証1部:6770】 583円 582円 610円
4 -1 28
0.69% -0.17% 4.81%
6773 パイオニア【東証1部:6773】 244円 245円 251円
-5 1 6
-2% 0.4% 2.44%
6796 クラリオン【東証1部:6796】 157円 160円 164円
0 3 4
0% 1.91% 2.5%
6841 横河電機【東証1部:6841】 535円 556円 563円
12 21 7
2.29% 3.92% 1.25%
6857 アドバンテスト【東証1部:6857】 1587円 1611円 1635円
-7 24 24
-0.43% 1.51% 1.48%
6952 カシオ計算機【東証1部:6952】 560円 570円 576円
2 10 6
0.35% 1.78% 1.05%
6954 ファナック【東証1部:6954】 9200円 9310円 9350円
180 110 40
1.99% 1.19% 0.42%
6971 京セラ【東証1部:6971】 7270円 7510円 7480円
130 240 -30
1.82% 3.3% -0.39%
6976 太陽誘電【東証1部:6976】 936円 963円 975円
10 27 12
1.07% 2.88% 1.24%
6991 パナソニック電工【東証1部:6991】 1106円 1106円 1105円
3 0 -1
0.27% 0% -0.09%
7751 キヤノン【東証1部:7751】 3465円 3505円 3550円
40 40 45
1.16% 1.15% 1.28%
7752 リコー【東証1部:7752】 1079円 1119円 1134円
5 40 15
0.46% 3.7% 1.34%
8035 東京エレクトロン【東証1部:8035】 3930円 3970円 4005円
-10 40 35
-0.25% 1.01% 0.88%

輸送用機器
コード 社名 前前日 前日 当日
6902 デンソー【東証1部:6902】 2271円 2340円 2319円
-7 69 -21
-0.3% 3.03% -0.89%
7003 三井造船【東証1部:7003】 180円 181円 187円
1 1 6
0.55% 0.55% 3.31%
7012 川崎重工業【東証1部:7012】 226円 226円 225円
2 0 -1
0.89% 0% -0.44%
7201 日産自動車【東証1部:7201】 645円 664円 667円
3 19 3
0.46% 2.94% 0.45%
7202 いすゞ自動車【東証1部:7202】 285円 288円 289円
6 3 1
2.15% 1.05% 0.34%
7203 トヨタ自動車【東証1部:7203】 2857円 2850円 2909円
-3 -7 59
-0.1% -0.24% 2.07%
7205 日野自動車【東証1部:7205】 368円 381円 382円
-2 13 1
-0.54% 3.53% 0.26%
7211 三菱自動車【東証1部:7211】 106円 108円 109円
-1 2 1
-0.93% 1.88% 0.92%
7261 マツダ【東証1部:7261】 184円 183円 187円
-4 -1 4
-2.12% -0.54% 2.18%
7267 ホンダ【東証1部:7267】 2807円 2859円 2824円
28 52 -35
1% 1.85% -1.22%
7269 スズキ【東証1部:7269】 1691円 1716円 1752円
25 25 36
1.5% 1.47% 2.09%
7270 富士重工業【東証1部:7270】 459円 474円 481円
-13 15 7
-2.75% 3.26% 1.47%

精密機器
コード 社名 前前日 前日 当日
4543 テルモ【東証1部:4543】 4305円 4410円 4445円
145 105 35
3.48% 2.43% 0.79%
7731 ニコン【東証1部:7731】 1398円 1434円 1425円
1 36 -9
0.07% 2.57% -0.62%
7733 オリンパス【東証1部:7733】 2066円 2114円 2099円
60 48 -15
2.99% 2.32% -0.7%
7762 シチズンホールディングス【東証1部:7762】 433円 446円 446円
2 13 0
0.46% 3% 0%

その他製品
コード 社名 前前日 前日 当日
7911 凸版印刷【東証1部:7911】 643円 660円 662円
3 17 2
0.46% 2.64% 0.3%
7912 大日本印刷【東証1部:7912】 985円 1010円 1018円
8 25 8
0.81% 2.53% 0.79%
7951 ヤマハ【東証1部:7951】 864円 885円 884円
2 21 -1
0.23% 2.43% -0.11%

電気・ガス業
コード 社名 前前日 前日 当日
9501 東京電力【東証1部:9501】 2474円 2481円 2471円
28 7 -10
1.14% 0.28% -0.4%
9502 中部電力【東証1部:9502】 2241円 2250円 2243円
28 9 -7
1.26% 0.4% -0.31%
9503 関西電力【東証1部:9503】 2176円 2186円 2180円
22 10 -6
1.02% 0.45% -0.27%
9531 東京ガス【東証1部:9531】 396円 395円 398円
4 -1 3
1.02% -0.25% 0.75%
9532 大阪ガス【東証1部:9532】 319円 318円 320円
2 -1 2
0.63% -0.31% 0.62%

陸運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9001 東武鉄道【東証1部:9001】 485円 490円 493円
5 5 3
1.04% 1.03% 0.61%
9005 東京急行電鉄【東証1部:9005】 392円 390円 391円
8 -2 1
2.08% -0.51% 0.25%
9007 小田急電鉄【東証1部:9007】 791円 804円 807円
15 13 3
1.93% 1.64% 0.37%
9008 京王電鉄【東証1部:9008】 593円 598円 600円
16 5 2
2.77% 0.84% 0.33%
9009 京成電鉄【東証1部:9009】 554円 562円 565円
15 8 3
2.78% 1.44% 0.53%
9020 東日本旅客鉄道【東証1部:9020】 5510円 5630円 5620円
70 120 -10
1.28% 2.17% -0.17%
9021 西日本旅客鉄道【東証1部:9021】 316000円 319500円 317500円
4000 3500 -2000
1.28% 1.1% -0.62%
9022 東海旅客鉄道【東証1部:9022】 687000円 690000円 699000円
9000 3000 9000
1.32% 0.43% 1.3%
9062 日本通運【東証1部:9062】 301円 314円 311円
7 13 -3
2.38% 4.31% -0.95%
9064 ヤマトホールディングス【東証1部:9064】 1019円 1065円 1045円
31 46 -20
3.13% 4.51% -1.87%

海運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9101 日本郵船【東証1部:9101】 330円 333円 332円
6 3 -1
1.85% 0.9% -0.3%
9104 商船三井【東証1部:9104】 533円 548円 549円
5 15 1
0.94% 2.81% 0.18%
9107 川崎汽船【東証1部:9107】 317円 320円 321円
4 3 1
1.27% 0.94% 0.31%

空運業
コード 社名 前前日 前日 当日
9202 全日本空輸【東証1部:9202】 307円 314円 308円
3 7 -6
0.98% 2.28% -1.91%

倉庫・運輸関連業
コード 社名 前前日 前日 当日
9301 三菱倉庫【東証1部:9301】 958円 978円 973円
31 20 -5
3.34% 2.08% -0.51%

通信業
コード 社名 前前日 前日 当日
4689 ヤフー【東証1部:4689】 30500円 30650円 31050円
250 150 400
0.82% 0.49% 1.3%
4704 トレンドマイクロ【東証1部:4704】 2318円 2411円 2454円
39 93 43
1.71% 4.01% 1.78%
9412 スカパーJSATホールディングス【東証1部:9412】 30150円 30550円 31250円
570 400 700
1.92% 1.32% 2.29%
9432 日本電信電話【東証1部:9432】 3655円 3665円 3685円
30 10 20
0.82% 0.27% 0.54%
9433 KDDI【東証1部:9433】 411000円 408000円 411500円
6000 -3000 3500
1.48% -0.72% 0.85%
9437 NTTドコモ【東証1部:9437】 142000円 143200円 141800円
-200 1200 -1400
-0.14% 0.84% -0.97%
9602 東宝【東証1部:9602】 1374円 1400円 1409円
10 26 9
0.73% 1.89% 0.64%
9613 NTTデータ【東証1部:9613】 264100円 270900円 277500円
1300 6800 6600
0.49% 2.57% 2.43%
9737 CSKホールディングス【東証1部:9737】 277円 286円 293円
2 9 7
0.72% 3.24% 2.44%
9766 コナミ【東証1部:9766】 1365円 1393円 1421円
13 28 28
0.96% 2.05% 2.01%
9984 ソフトバンク【東証1部:9984】 2440円 2419円 2421円
29 -21 2
1.2% -0.86% 0.08%

卸売業
コード 社名 前前日 前日 当日
2768 双日【東証1部:2768】 136円 135円 137円
1 -1 2
0.74% -0.73% 1.48%
8001 伊藤忠商事【東証1部:8001】 693円 696円 705円
7 3 9
1.02% 0.43% 1.29%
8002 丸紅【東証1部:8002】 439円 440円 441円
6 1 1
1.38% 0.22% 0.22%
8015 豊田通商【東証1部:8015】 1129円 1121円 1125円
-73 -8 4
-6.07% -0.7% 0.35%
8031 三井物産【東証1部:8031】 1097円 1096円 1100円
4 -1 4
0.36% -0.09% 0.36%
8053 住友商事【東証1部:8053】 987円 982円 988円
24 -5 6
2.49% -0.5% 0.61%
8058 三菱商事【東証1部:8058】 1808円 1828円 1847円
8 20 19
0.44% 1.1% 1.03%

小売業
コード 社名 前前日 前日 当日
3086 J.フロント リテイリング【東証1部:3086】 413円 417円 416円
9 4 -1
2.22% 0.96% -0.23%
3099 三越伊勢丹ホールディングス【東証1部:3099】 904円 933円 927円
19 29 -6
2.14% 3.2% -0.64%
3382 セブン&アイ・ホールディングス【東証1部:3382】 1958円 1984円 1984円
38 26 0
1.97% 1.32% 0%
8233 高島屋【東証1部:8233】 642円 653円 651円
6 11 -2
0.94% 1.71% -0.3%
8252 丸井グループ【東証1部:8252】 569円 579円 577円
5 10 -2
0.88% 1.75% -0.34%
8267 イオン【東証1部:8267】 902円 907円 911円
5 5 4
0.55% 0.55% 0.44%
8270 ユニー【東証1部:8270】 642円 664円 661円
25 22 -3
4.05% 3.42% -0.45%
9983 ファーストリテイリング【東証1部:9983】 11650円 11630円 11490円
70 -20 -140
0.6% -0.17% -1.2%

銀行業
コード 社名 前前日 前日 当日
8303 新生銀行【東証1部:8303】 67円 68円 68円
3 1 0
4.68% 1.49% 0%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ【東証1部:8306】 402円 400円 403円
1 -2 3
0.24% -0.49% 0.75%
8308 りそなホールディングス【東証1部:8308】 818円 801円 822円
-14 -17 21
-1.68% -2.07% 2.62%
8309 中央三井トラスト・ホールディングス【東証1部:8309】 295円 291円 289円
-3 -4 -2
-1% -1.35% -0.68%
8316 三井住友フィナンシャルグループ【東証1部:8316】 2502円 2522円 2532円
1 20 10
0.03% 0.79% 0.39%
8331 千葉銀行【東証1部:8331】 485円 492円 491円
12 7 -1
2.53% 1.44% -0.2%
8332 横浜銀行【東証1部:8332】 371円 375円 375円
6 4 0
1.64% 1.07% 0%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ【東証1部:8354】 342円 344円 348円
6 2 4
1.78% 0.58% 1.16%
8355 静岡銀行【東証1部:8355】 717円 732円 735円
14 15 3
1.99% 2.09% 0.4%
8403 住友信託銀行【東証1部:8403】 440円 439円 435円
-7 -1 -4
-1.56% -0.22% -0.91%
8404 みずほ信託銀行【東証1部:8404】 69円 70円 69円
1 1 -1
1.47% 1.44% -1.42%
8411 みずほフィナンシャルグループ【東証1部:8411】 130円 131円 131円
1 1 0
0.77% 0.76% 0%

証券業
コード 社名 前前日 前日 当日
8601 大和証券グループ本社【東証1部:8601】 347円 351円 343円
6 4 -8
1.75% 1.15% -2.27%
8604 野村ホールディングス【東証1部:8604】 469円 472円 473円
-4 3 1
-0.84% 0.63% 0.21%
8606 みずほ証券【東証1部:8606】 189円 192円 194円
1 3 2
0.53% 1.58% 1.04%
8628 松井証券【東証1部:8628】 477円 487円 494円
-3 10 7
-0.62% 2.09% 1.43%

保険業
コード 社名 前前日 前日 当日
8630 NKSJホールディングス【東証1部:8630】 480円 491円 493円
10 11 2
2.12% 2.29% 0.4%
8725 MS&ADホールディングス【東証1部:8725】 1923円 1962円 1963円
41 39 1
2.17% 2.02% 0.05%
8766 東京海上ホールディングス【東証1部:8766】 2278円 2314円 2327円
24 36 13
1.06% 1.58% 0.56%
8795 T&Dホールディングス【東証1部:8795】 1598円 1628円 1669円
0 30 41
0% 1.87% 2.51%

その他金融業
コード 社名 前前日 前日 当日
8253 クレディセゾン【東証1部:8253】 1111円 1120円 1118円
44 9 -2
4.12% 0.81% -0.17%

不動産業
コード 社名 前前日 前日 当日
8801 三井不動産【東証1部:8801】 1397円 1400円 1421円
34 3 21
2.49% 0.21% 1.5%
8802 三菱地所【東証1部:8802】 1305円 1306円 1324円
42 1 18
3.32% 0.07% 1.37%
8803 平和不動産【東証1部:8803】 205円 205円 207円
4 0 2
1.99% 0% 0.97%
8815 東急不動産【東証1部:8815】 337円 337円 342円
5 0 5
1.5% 0% 1.48%
8830 住友不動産【東証1部:8830】 1639円 1639円 1666円
36 0 27
2.24% 0% 1.64%

サービス業
コード 社名 前前日 前日 当日
4324 電通【東証1部:4324】 1933円 1998円 2030円
18 65 32
0.93% 3.36% 1.6%
9681 東京ドーム【東証1部:9681】 210円 212円 212円
1 2 0
0.47% 0.95% 0%
9735 セコム【東証1部:9735】 3705円 3850円 3835円
50 145 -15
1.36% 3.91% -0.38%

株価はYahoo!ファイナンスからの情報を元にしています。
情報の正確性、安全性につきましては、当サイトの運営者は一切保証するものではありません。
また、投資の決定にあたっては投資家ご自身の責任で判断なさってください。